SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1938 | |
1. | 3 | 1814 | |
1. | 4 | 1795 | |
1. | 5 | 1741 | |
1. | 6 | 1733 | |
1. | 7 | 1707 | |
1. | 9 | 1682 | |
1. | 10 | 1657 | |
1. | 11 | 1619 | |
1. | 12 | 1510 | |
1. | 24 | - | |
12. | 8 | 1702 | |
12. | 19 | 1184 | |
14. | 13 | 1501 | |
14. | 14 | 1429 | |
14. | 15 | 1423 | |
14. | 16 | 1400 | |
14. | 17 | 1392 | |
14. | 18 | 1365 | |
14. | 20 | 1064 | |
14. | 21 | 1042 | |
14. | 22 | 933 | |
14. | 23 | 779 | |
24. | 2 | 1885 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 |
1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 |
1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 |
1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 |
1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 |
1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 |
1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 |
1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 |
1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 |
1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 |
1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 |
0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 |
0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 |
0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager