SWOB Vereinsmeisterschaft 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barutta,Larissa | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1758 | 2 | 2.0 | 3.0 | 1.50 | 2 | |
| 2. | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1940 | 2 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | 2 | |
| 2. | Klamet,Walter | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1593 | 2 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | 2 | |
| 4. | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1735 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | 1 | |
| 5. | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1478 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1 | |
| 6. | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1434 | 2 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | 1 | |
| 7. | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1544 | 2 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | 1 | |
| 8. | Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1367 | 2 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 1 | |
| 9. | Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 995 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1.00 | 1 | |
| 9. | Vigraman,Padmanaban | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 961 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1.00 | 1 | |
| 11. | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1685 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1.00 | 0 | |
| 11. | Herzog,Martin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1531 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1.00 | 0 | |
| 11. | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1345 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1.00 | 0 | |
| 11. | Borisov,Daniel | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1194 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1.00 | 0 | |
| 15. | Jabs,Julian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1405 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | 0 | |
| 15. | Sichelschmidt,Olaf | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1345 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | 0 | |
| 17. | Holdsch,Peter-Michael | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1322 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 0 | |
| 18. | Ciomperlik,Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1391 | 2 | 0.5 | 1.0 | 0.25 | 0 | |
| 19. | Mohamad,Roni | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1043 | 2 | 0.0 | 1.5 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager