SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1938 | |
2 | Jehl,Pierre | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1885 | |
3 | Engling,Dirk | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1814 | |
4 | Zimmer,Javier Miguel | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1795 | |
5 | Barutta,Larissa | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1741 | |
6 | Ciomperlik,Alessio Diego | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1733 | |
7 | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1707 | |
8 | Delovan,Mustafa | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1702 | |
9 | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1682 | |
10 | Wick,Rüdiger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1657 | |
11 | Klamet,Walter | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1619 | |
12 | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1510 | |
13 | Herzog,Martin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1501 | |
14 | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1429 | |
15 | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1423 | |
16 | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1400 | |
17 | Jabs,Julian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1392 | |
18 | Sichelschmidt,Olaf | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1365 | |
19 | Ciomperlik,Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1184 | |
20 | Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1064 | |
21 | Borisov,Daniel | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1042 | |
22 | Vigraman,Padmanaban | SV Schwarz-Weiß Oberha | 933 | |
23 | Mohamad,Roni | SV Schwarz-Weiß Oberha | 779 | |
24 | Jordan,Marek | SV Schwarz-Weiß Oberha | - |
Powered by ChessLeagueManager