SWOB 45-min VM 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 1910 | |
2. | 3 | 1806 | |
3. | 5 | 1739 | |
4. | 6 | 1669 | |
5. | 10 | 1506 | |
6. | 4 | 1748 | |
7. | 13 | 1384 | |
8. | 14 | 1424 | |
9. | 11 | 1444 | |
10. | 16 | 1313 | |
11. | 20 | 1445 | |
12. | 15 | 1367 | |
13. | 19 | - | |
14. | 12 | 1378 | |
15. | 9 | 1610 | |
16. | 17 | 1062 | |
17. | 18 | 1048 | |
18. | 7 | 1593 | |
19. | 1 | 2027 | |
20. | 8 | 1639 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
5.5 | 19.0 | 16.50 | 5 |
5.0 | 27.0 | 18.25 | 3 |
4.5 | 24.5 | 12.75 | 3 |
4.0 | 21.5 | 13.00 | 2 |
4.0 | 19.0 | 10.25 | 3 |
3.5 | 23.5 | 11.25 | 2 |
3.5 | 22.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 19.0 | 8.00 | 2 |
3.0 | 17.5 | 6.00 | 3 |
3.0 | 14.5 | 8.50 | 2 |
3.0 | 9.5 | 4.00 | 2 |
2.5 | 17.0 | 6.00 | 2 |
2.5 | 10.5 | 3.00 | 2 |
2.0 | 20.5 | 5.50 | 1 |
2.0 | 11.5 | 1.50 | 2 |
1.5 | 15.0 | 0.75 | 1 |
1.5 | 12.5 | 0.75 | 1 |
1.0 | 12.0 | 3.00 | 1 |
0.0 | 6.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 1.5 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager