SWOB 45 Min. VM 2024: Paarungsliste
Runde 1, 02. Februar 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holdsch,Peter-Michael (0) | 1464 | - | Hortolani,Sven-Holger (0) | 2044 | 0:1 | ||
2 | Pütter,Pascal (0) | 1990 | - | Mühlberger,Armin (0) | 1425 | 1:0 | ||
3 | Maifeld,Rudolf (0) | 1389 | - | Kyas,Jens-Stefan (0) | 1940 | 0:1 | ||
4 | Wick,Rüdiger (0) | 1695 | - | Horwat,Philipp (0) | 1389 | 1:0 | ||
5 | Papernyi,Vsevolod (0) | 1339 | - | Heintze,Sven (0) | 1771 | 0:1 | ||
6 | Böcker,Jürgen,Dr. (0) | 1729 | - | Murgott,Elisabeth (0) | 1110 | 1:0 | ||
7 | von Roell,Timon (0) | 1377 | - | Meinike,Thorsten (0) | 1732 | 0:1 | ||
8 | Zimmer,Javier Miguel (0) | 1770 | - | Wilms,Josef (0) | 1070 | 1:0 | ||
9 | Ciomperlik,Nevio (0) | 1179 | - | Engling,Dirk (0) | 1776 | 0:1 | ||
10 | Hufnagel,Markus (0) | 1717 | - | Delovan,Mustafa (0) | - | 0:1 | ||
11 | Franzel,Christian (0) | 1482 | - | Ciomperlik,Alessio Diego (0) | 1733 | 0:1 | ||
12 | Holl,Michael (0) | 1686 | - | Gökdemir,Semih (0) | 851 | 1:0 | ||
13 | Borisov,Daniel (0) | 955 | - | Plückelmann,Thomas (0) | 1642 | 0:1 | ||
14 | Stratmann,Lars (0) | 1716 | - | Nachtigall,Kristian (0) | - | +/- | ||
15 | Rezayi,Arsam (0) | - | - | Klamet,Walter (0) | 1590 | 0:1 | ||
16 | Killus,Anastasios (0) | 1502 | - | Vigraman,Padmanaban (0) | 774 | 1:0 | ||
17 | Mohamad,Roni (0) | - | - | Jabs,Julian (0) | 1435 | 0:1 |
Runde 2, 22. März 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hortolani,Sven-Holger (1) | 2044 | - | Engling,Dirk (1) | 1776 | 1:0 | ||
2 | Ciomperlik,Alessio Diego (1) | 1733 | - | Pütter,Pascal (1) | 1990 | 0:1 | ||
3 | Kyas,Jens-Stefan (1) | 1940 | - | Holl,Michael (1) | 1686 | 1:0 | ||
4 | Plückelmann,Thomas (1) | 1642 | - | Wick,Rüdiger (1) | 1695 | 1:0 | ||
5 | Heintze,Sven (1) | 1771 | - | Stratmann,Lars (1) | 1716 | 1:0 | ||
6 | Klamet,Walter (1) | 1590 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (1) | 1729 | 0:1 | ||
7 | Meinike,Thorsten (1) | 1732 | - | Killus,Anastasios (1) | 1502 | 1:0 | ||
8 | Jabs,Julian (1) | 1435 | - | Zimmer,Javier Miguel (1) | 1770 | 0:1 | ||
9 | Delovan,Mustafa (1) | - | - | Holdsch,Peter-Michael (0) | 1464 | 0:1 | ||
10 | Ciomperlik,Nevio (0) | 1179 | - | Hufnagel,Markus (0) | 1717 | 0:1 | ||
11 | Mühlberger,Armin (0) | 1425 | - | Franzel,Christian (0) | 1482 | 1:0 | ||
12 | Gökdemir,Semih (0) | 851 | - | Maifeld,Rudolf (0) | 1389 | 1:0 | ||
13 | Horwat,Philipp (0) | 1389 | - | Borisov,Daniel (0) | 955 | 0:1 | ||
14 | Nachtigall,Kristian (0) | - | - | Papernyi,Vsevolod (0) | 1339 | 1:0 | ||
15 | Murgott,Elisabeth (0) | 1110 | - | Rezayi,Arsam (0) | - | 1:0 | ||
16 | Vigraman,Padmanaban (0) | 774 | - | von Roell,Timon (0) | 1377 | 0:1 | ||
17 | Wilms,Josef (0) | 1070 | - | Mohamad,Roni (0) | - | 1:0 |
Runde 3, 10. Mai 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böcker,Jürgen,Dr. (2) | 1729 | - | Hortolani,Sven-Holger (2) | 2044 | 0:1 | ||
2 | Pütter,Pascal (2) | 1990 | - | Meinike,Thorsten (2) | 1732 | 1:0 | ||
3 | Zimmer,Javier Miguel (2) | 1770 | - | Kyas,Jens-Stefan (2) | 1940 | -/+ | ||
4 | Plückelmann,Thomas (2) | 1642 | - | Heintze,Sven (2) | 1771 | 0:1 | ||
5 | Wick,Rüdiger (1) | 1695 | - | Mühlberger,Armin (1) | 1425 | ½:½ | ||
6 | Engling,Dirk (1) | 1776 | - | Murgott,Elisabeth (1) | 1110 | 1:0 | ||
7 | Hufnagel,Markus (1) | 1717 | - | Wilms,Josef (1) | 1070 | 1:0 | ||
8 | Holdsch,Peter-Michael (1) | 1464 | - | Ciomperlik,Alessio Diego (1) | 1733 | 0:1 | ||
9 | Holl,Michael (1) | 1686 | - | Delovan,Mustafa (1) | - | -/+ | ||
10 | Stratmann,Lars (1) | 1716 | - | Gökdemir,Semih (1) | 851 | 1:0 | ||
11 | von Roell,Timon (1) | 1377 | - | Klamet,Walter (1) | 1590 | 1:0 | ||
12 | Killus,Anastasios (1) | 1502 | - | Nachtigall,Kristian (1) | - | +/- | ||
13 | Borisov,Daniel (1) | 955 | - | Jabs,Julian (1) | 1435 | -/- | ||
14 | Maifeld,Rudolf (0) | 1389 | - | Franzel,Christian (0) | 1482 | 1:0 | ||
15 | Rezayi,Arsam (0) | - | - | Horwat,Philipp (0) | 1389 | 0:1 | ||
16 | Papernyi,Vsevolod (0) | 1339 | - | Vigraman,Padmanaban (0) | 774 | 1:0 | ||
17 | Mohamad,Roni (0) | - | - | Ciomperlik,Nevio (0) | 1179 | 0:1 |
Runde 4, 28. Juni 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hortolani,Sven-Holger (3) | 2044 | - | Kyas,Jens-Stefan (3) | 1940 | 1:0 | ||
2 | Heintze,Sven (3) | 1771 | - | Pütter,Pascal (3) | 1990 | -/+ | ||
3 | Ciomperlik,Alessio Diego (2) | 1733 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (2) | 1729 | 1:0 | ||
4 | Meinike,Thorsten (2) | 1732 | - | Plückelmann,Thomas (2) | 1642 | -/+ | ||
5 | Zimmer,Javier Miguel (2) | 1770 | - | Stratmann,Lars (2) | 1716 | +/- | ||
6 | Engling,Dirk (2) | 1776 | - | Delovan,Mustafa (2) | - | 1:0 | ||
7 | Killus,Anastasios (2) | 1502 | - | Hufnagel,Markus (2) | 1717 | 0:1 | ||
8 | Mühlberger,Armin (1.5) | 1425 | - | von Roell,Timon (2) | 1377 | 1:0 | ||
9 | Klamet,Walter (1) | 1590 | - | Wick,Rüdiger (1.5) | 1695 | ½:½ | ||
10 | Murgott,Elisabeth (1) | 1110 | - | Jabs,Julian (1) | 1435 | 0:1 | ||
11 | Wilms,Josef (1) | 1070 | - | Holdsch,Peter-Michael (1) | 1464 | 0:1 | ||
12 | Borisov,Daniel (1) | 955 | - | Maifeld,Rudolf (1) | 1389 | +/- | ||
13 | Horwat,Philipp (1) | 1389 | - | Nachtigall,Kristian (1) | - | 1:0 | ||
14 | Gökdemir,Semih (1) | 851 | - | Papernyi,Vsevolod (1) | 1339 | -/- | ||
15 | Franzel,Christian (0) | 1482 | - | Ciomperlik,Nevio (1) | 1179 | 1:0 | ||
16 | Vigraman,Padmanaban (0) | 774 | - | Rezayi,Arsam (0) | - | -/- | ||
17 | Mohamad,Roni (0) | - | - | - | +/- |
Runde 5, 16. August 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hortolani,Sven-Holger (4) | 2044 | - | Pütter,Pascal (4) | 1990 | ½:½ | ||
2 | Kyas,Jens-Stefan (3) | 1940 | - | Engling,Dirk (3) | 1776 | 1:0 | ||
3 | Heintze,Sven (3) | 1771 | - | Ciomperlik,Alessio Diego (3) | 1733 | 1:0 | ||
4 | Zimmer,Javier Miguel (3) | 1770 | - | Plückelmann,Thomas (3) | 1642 | 1:0 | ||
5 | Hufnagel,Markus (3) | 1717 | - | Mühlberger,Armin (2.5) | 1425 | 1:0 | ||
6 | Wick,Rüdiger (2) | 1695 | - | Holdsch,Peter-Michael (2) | 1464 | 1:0 | ||
7 | Böcker,Jürgen,Dr. (2) | 1729 | - | Horwat,Philipp (2) | 1389 | 1:0 | ||
8 | Meinike,Thorsten (2) | 1732 | - | Borisov,Daniel (2) | 955 | +/- | ||
9 | Delovan,Mustafa (2) | - | - | Killus,Anastasios (2) | 1502 | 1:0 | ||
10 | Jabs,Julian (2) | 1435 | - | von Roell,Timon (2) | 1377 | ½:½ | ||
11 | Klamet,Walter (1.5) | 1590 | - | Papernyi,Vsevolod (1) | 1339 | 1:0 | ||
12 | Ciomperlik,Nevio (1) | 1179 | - | Murgott,Elisabeth (1) | 1110 | 1:0 | ||
13 | Nachtigall,Kristian (1) | - | - | Wilms,Josef (1) | 1070 | -/+ | ||
14 | Gökdemir,Semih (1) | 851 | - | Mohamad,Roni (1) | - | -/+ | ||
15 | Vigraman,Padmanaban (0) | 774 | - | Franzel,Christian (1) | 1482 | 0:1 | ||
16 | Rezayi,Arsam (0) | - | - | - | +/- |
Runde 6, 18. Oktober 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heintze,Sven (4) | 1771 | - | Hortolani,Sven-Holger (4.5) | 2044 | |||
2 | Pütter,Pascal (4.5) | 1990 | - | Zimmer,Javier Miguel (4) | 1770 | |||
3 | Kyas,Jens-Stefan (4) | 1940 | - | Hufnagel,Markus (4) | 1717 | ½:½ | ||
4 | Engling,Dirk (3) | 1776 | - | Wick,Rüdiger (3) | 1695 | 1:0 | ||
5 | Plückelmann,Thomas (3) | 1642 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (3) | 1729 | ½:½ | ||
6 | Meinike,Thorsten (3) | 1732 | - | Delovan,Mustafa (3) | - | 1:0 | ||
7 | Ciomperlik,Alessio Diego (3) | 1733 | - | Jabs,Julian (2.5) | 1435 | 1:0 | ||
8 | Mühlberger,Armin (2.5) | 1425 | - | Klamet,Walter (2.5) | 1590 | 1:0 | ||
9 | von Roell,Timon (2.5) | 1377 | - | Killus,Anastasios (2) | 1502 | ½:½ | ||
10 | Holdsch,Peter-Michael (2) | 1464 | - | Mohamad,Roni (2) | - | |||
11 | Franzel,Christian (2) | 1482 | - | Wilms,Josef (2) | 1070 | ½:½ | ||
12 | Borisov,Daniel (2) | 955 | - | Ciomperlik,Nevio (2) | 1179 | |||
13 | Horwat,Philipp (2) | 1389 | - | Murgott,Elisabeth (1) | 1110 | 1:0 | ||
14 | Papernyi,Vsevolod (1) | 1339 | - | Rezayi,Arsam (1) | - | |||
15 | Vigraman,Padmanaban (0) | 774 | - | - | +/- |
Runde 7, 06. Dezember 2024 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Powered by ChessLeagueManager