SWOB 45-min VM 2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1707 | 4 | 3.5 | 8.5 | 7.00 | 3 | |
2. | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1938 | 4 | 3.5 | 8.0 | 6.50 | 3 | |
3. | Engling,Dirk | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1814 | 4 | 3.0 | 9.0 | 6.25 | 2 | |
4. | Meinike,Thorsten | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1755 | 4 | 3.0 | 8.5 | 5.75 | 2 | |
5. | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1510 | 4 | 2.0 | 8.0 | 2.50 | 1 | |
6. | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1429 | 4 | 2.0 | 7.5 | 2.50 | 2 | |
7. | Horwat,Philipp | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1389 | 4 | 2.0 | 7.5 | 2.50 | 1 | |
8. | Hellmann,Thomas | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1614 | 4 | 2.0 | 7.5 | 0.50 | 2 | |
9. | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1682 | 3 | 2.0 | 6.0 | 3.50 | 1 | |
10. | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1400 | 3 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | 2 | |
11. | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1423 | 4 | 1.5 | 8.0 | 2.00 | 1 | |
12. | von Roell,Timon | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1337 | 4 | 1.5 | 6.0 | 3.00 | 1 | |
13. | Wilms,Josef | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1070 | 4 | 1.5 | 6.0 | 0.25 | 1 | |
14. | Wick,Rüdiger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1657 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.50 | 1 | |
15. | Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1350 | 3 | 1.0 | 5.0 | 1.50 | 1 | |
16. | Kotur,Dorde | SV Dinslaken 1923 e. V | - | 3 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 1 | |
17. | Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1064 | 3 | 0.5 | 5.5 | 0.75 | 0 | |
18. | Hortolani,Sven-Holger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 2044 | 2 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | 0 | |
19. | Plückelmann,Thomas | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1642 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0.00 | 0 | |
20. | Könitz,Wilfried | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1445 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager