SWOB 45-min VM 2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1938 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
1. | Engling,Dirk | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1814 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
1. | Meinike,Thorsten | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1755 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
1. | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1682 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
1. | Wick,Rüdiger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1657 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
1. | Hellmann,Thomas | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1614 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
1. | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1510 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
1. | Wilms,Josef | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1070 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
9. | Hortolani,Sven-Holger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 2044 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
9. | Plückelmann,Thomas | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1642 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
9. | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1429 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
9. | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1423 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
9. | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1400 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
9. | Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1350 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
9. | von Roell,Timon | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1337 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
9. | Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1064 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | |
17. | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1707 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
17. | Horwat,Philipp | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1389 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager