SWOB 45er VM 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hortolani,Sven-Holger | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 2061 | 4 | 3.5 | 10.5 | 8.75 | 3 | |
| 2. | Barutta,Larissa | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1904 | 4 | 3.5 | 10.0 | 8.25 | 3 | |
| 3. | Ciomperlik,Alessio Diego | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1942 | 4 | 3.0 | 9.0 | 5.50 | 3 | |
| 4. | Meinike,Thorsten | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1918 | 4 | 3.0 | 8.0 | 5.50 | 2 | |
| 5. | Nierhaus,Robin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1856 | 4 | 3.0 | 6.5 | 4.00 | 3 | |
| 5. | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1649 | 4 | 3.0 | 6.5 | 4.00 | 3 | |
| 7. | Jehl,Pierre | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1944 | 4 | 2.5 | 12.5 | 7.50 | 2 | |
| 8. | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1803 | 4 | 2.5 | 9.0 | 4.50 | 2 | |
| 9. | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1629 | 4 | 2.0 | 9.5 | 3.00 | 2 | |
| 10. | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1868 | 4 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | 2 | |
| 11. | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1999 | 4 | 2.0 | 8.0 | 2.00 | 2 | |
| 12. | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1802 | 4 | 2.0 | 7.5 | 2.00 | 2 | |
| 13. | Könitz,Wilfried | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1687 | 4 | 2.0 | 7.0 | 1.00 | 2 | |
| 14. | Jordan,Marek | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1545 | 4 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | 1 | |
| 15. | von Roell,Timon | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1638 | 4 | 1.0 | 8.5 | 1.00 | 1 | |
| 16. | Kotur,Dorde | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1170 | 4 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | 1 | |
| 17. | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1664 | 4 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | 1 | |
| 18. | Horwat,Philipp | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1653 | 4 | 1.0 | 6.0 | 0.00 | 1 | |
| 18. | Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1604 | 4 | 1.0 | 6.0 | 0.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager