- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
14. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | 1792 | 4.5 : 3.5 | 10 | SV Sterkrade-Nord 1 | 1799 | 19.10.25 14:00 |
| 2 | 2 | SF Kirchhellen 2 | 1735 | 4.5 : 3.5 | 9 | SF Essen-Katernberg 5 | 1566 | 31.08.25 14:00 |
| 3 | 3 | SF Fliegenpils 1 | 1641 | 5.5 : 2.5 | 8 | SV Horst-Emscher 4 | 1538 | 26.10.25 14:00 |
| 4 | 4 | Hervest-Dorstener SK 2 | 1599 | 6.5 : 1.5 | 7 | SV Bottrop 2 | 1546 | 14.09.25 14:00 |
| 5 | 5 | SG Gladbeck 2 | 1689 | 5.0 : 3.0 | 6 | SW Oberhausen 2 | 1639 | 14.09.25 14:00 |
|
05. Oktober 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Sterkrade-Nord 1 | 1783 | 2.0 : 6.0 | 6 | SW Oberhausen 2 | 1751 | 02.11.25 14:00 |
| 2 | 7 | SV Bottrop 2 | 1678 | 3.5 : 4.5 | 5 | SG Gladbeck 2 | 1690 | 05.10.25 14:00 |
| 3 | 8 | SV Horst-Emscher 4 | 1524 | 3.5 : 4.5 | 4 | Hervest-Dorstener SK 2 | 1599 | 05.10.25 14:00 |
| 4 | 9 | SF Essen-Katernberg 5 | 1563 | 2.0 : 6.0 | 3 | SF Fliegenpils 1 | 1580 | 05.10.25 14:00 |
| 5 | 1 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | 1792 | 4.0 : 4.0 | 2 | SF Kirchhellen 2 | 1732 | 05.10.25 14:00 |
|
16. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SF Kirchhellen 2 | 1732 | 3.0 : 5.0 | 10 | SV Sterkrade-Nord 1 | 1746 | 16.11.25 14:00 |
| 2 | 3 | SF Fliegenpils 1 | 1697 | 4.0 : 4.0 | 1 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | 1779 | 16.11.25 14:00 |
| 3 | 4 | Hervest-Dorstener SK 2 | 1630 | 4.5 : 3.5 | 9 | SF Essen-Katernberg 5 | 1511 | 16.11.25 14:00 |
| 4 | 5 | SG Gladbeck 2 | 1716 | 6.0 : 2.0 | 8 | SV Horst-Emscher 4 | 1524 | 16.11.25 14:00 |
| 5 | 6 | SW Oberhausen 2 | 1767 | 5.5 : 2.5 | 7 | SV Bottrop 2 | 1660 | 16.11.25 14:00 |
|
21. Dezember 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Sterkrade-Nord 1 | 1779 | 6.5 : 1.5 | 7 | SV Bottrop 2 | 1568 | 21.12.25 14:00 |
| 2 | 8 | SV Horst-Emscher 4 | 1527 | 3.5 : 4.5 | 6 | SW Oberhausen 2 | 1670 | 21.12.25 14:00 |
| 3 | 9 | SF Essen-Katernberg 5 | 1565 | 2.0 : 6.0 | 5 | SG Gladbeck 2 | 1704 | 21.12.25 14:00 |
| 4 | 1 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | 1799 | 5.0 : 3.0 | 4 | Hervest-Dorstener SK 2 | 1669 | 21.12.25 14:00 |
| 5 | 2 | SF Kirchhellen 2 | 1732 | 4.5 : 3.5 | 3 | SF Fliegenpils 1 | 1641 | 21.12.25 14:00 |
|
18. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SF Fliegenpils 1 | 1641 | 3.0 : 5.0 | 10 | SV Sterkrade-Nord 1 | 1753 | 18.01.26 14:00 |
| 2 | 4 | Hervest-Dorstener SK 2 | 1629 | 4.0 : 4.0 | 2 | SF Kirchhellen 2 | 1732 | 18.01.26 14:00 |
| 3 | 5 | SG Gladbeck 2 | 1706 | 3.5 : 4.5 | 1 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | 1792 | 18.01.26 14:00 |
| 4 | 6 | SW Oberhausen 2 | 1712 | 4.0 : 4.0 | 9 | SF Essen-Katernberg 5 | 1540 | 18.01.26 14:00 |
| 5 | 7 | SV Bottrop 2 | 1662 | 5.0 : 3.0 | 8 | SV Horst-Emscher 4 | 1517 | 18.01.26 14:00 |
|
08. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Sterkrade-Nord 1 | 1799 | 8.0 : 0.0 | 8 | SV Horst-Emscher 4 | 1557 | 08.02.26 14:00 |
| 2 | 9 | SF Essen-Katernberg 5 | 1565 | 1.5 : 6.5 | 7 | SV Bottrop 2 | 1612 | 08.02.26 14:00 |
| 3 | 1 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | 1836 | 6.0 : 2.0 | 6 | SW Oberhausen 2 | 1710 | 08.02.26 14:00 |
| 4 | 2 | SF Kirchhellen 2 | 1746 | 4.5 : 3.5 | 5 | SG Gladbeck 2 | 1706 | 08.02.26 14:00 |
| 5 | 3 | SF Fliegenpils 1 | 1661 | 5.5 : 2.5 | 4 | Hervest-Dorstener SK 2 | 1556 | 08.02.26 14:00 |
|
01. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Hervest-Dorstener SK 2 | 1736 | : | 10 | SV Sterkrade-Nord 1 | 1799 | 01.03.26 14:00 |
| 2 | 5 | SG Gladbeck 2 | 1744 | : | 3 | SF Fliegenpils 1 | 1697 | 01.03.26 14:00 |
| 3 | 6 | SW Oberhausen 2 | 1751 | : | 2 | SF Kirchhellen 2 | 1732 | 01.03.26 14:00 |
| 4 | 7 | SV Bottrop 2 | 1678 | : | 1 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | 1792 | 01.03.26 14:00 |
| 5 | 8 | SV Horst-Emscher 4 | 1557 | : | 9 | SF Essen-Katernberg 5 | 1566 | 01.03.26 14:00 |
|
22. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Sterkrade-Nord 1 | 1799 | : | 9 | SF Essen-Katernberg 5 | 1566 | 22.03.26 14:00 |
| 2 | 1 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | 1792 | : | 8 | SV Horst-Emscher 4 | 1557 | 22.03.26 14:00 |
| 3 | 2 | SF Kirchhellen 2 | 1732 | : | 7 | SV Bottrop 2 | 1678 | 22.03.26 14:00 |
| 4 | 3 | SF Fliegenpils 1 | 1697 | : | 6 | SW Oberhausen 2 | 1751 | 22.03.26 14:00 |
| 5 | 4 | Hervest-Dorstener SK 2 | 1736 | : | 5 | SG Gladbeck 2 | 1744 | 22.03.26 14:00 |
|
12. April 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SG Gladbeck 2 | 1744 | : | 10 | SV Sterkrade-Nord 1 | 1799 | 12.04.26 14:00 |
| 2 | 6 | SW Oberhausen 2 | 1751 | : | 4 | Hervest-Dorstener SK 2 | 1736 | 12.04.26 14:00 |
| 3 | 7 | SV Bottrop 2 | 1678 | : | 3 | SF Fliegenpils 1 | 1697 | 12.04.26 14:00 |
| 4 | 8 | SV Horst-Emscher 4 | 1557 | : | 2 | SF Kirchhellen 2 | 1732 | 12.04.26 14:00 |
| 5 | 9 | SF Essen-Katernberg 5 | 1566 | : | 1 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | 1792 | 12.04.26 14:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de
