![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SF Essen-Katernberg 4 | 1817 | 5.0 : 3.0 | 10 | Dortmunder SV 1 | 1995 |
2 | 2 | SG Mengde 1 | 1864 | 5.0 : 3.0 | 9 | SV Unna 1 | 1829 |
3 | 3 | SW Oberhausen 1 | 1840 | 2.5 : 5.5 | 8 | Recklinghäuser SV Süd/Ost 1 | 1875 |
4 | 4 | Rochade Steele/Kray 1 | 1815 | 4.5 : 3.5 | 7 | SG Drewer 1 | 1719 |
5 | 5 | SV Günnigfeld 1 | 1750 | 3.0 : 5.0 | 6 | SV Welper 1 | 1810 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Dortmunder SV 1 | 1995 | : | 6 | SV Welper 1 | 1810 |
2 | 7 | SG Drewer 1 | 1719 | : | 5 | SV Günnigfeld 1 | 1750 |
3 | 8 | Recklinghäuser SV Süd/Ost 1 | 1875 | : | 4 | Rochade Steele/Kray 1 | 1815 |
4 | 9 | SV Unna 1 | 1829 | : | 3 | SW Oberhausen 1 | 1883 |
5 | 1 | SF Essen-Katernberg 4 | 1817 | : | 2 | SG Mengde 1 | 1864 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Mengde 1 | 1864 | : | 10 | Dortmunder SV 1 | 1995 |
2 | 3 | SW Oberhausen 1 | 1883 | : | 1 | SF Essen-Katernberg 4 | 1817 |
3 | 4 | Rochade Steele/Kray 1 | 1815 | : | 9 | SV Unna 1 | 1829 |
4 | 5 | SV Günnigfeld 1 | 1750 | : | 8 | Recklinghäuser SV Süd/Ost 1 | 1875 |
5 | 6 | SV Welper 1 | 1810 | : | 7 | SG Drewer 1 | 1719 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Dortmunder SV 1 | 1995 | : | 7 | SG Drewer 1 | 1719 |
2 | 8 | Recklinghäuser SV Süd/Ost 1 | 1875 | : | 6 | SV Welper 1 | 1810 |
3 | 9 | SV Unna 1 | 1829 | : | 5 | SV Günnigfeld 1 | 1750 |
4 | 1 | SF Essen-Katernberg 4 | 1817 | : | 4 | Rochade Steele/Kray 1 | 1815 |
5 | 2 | SG Mengde 1 | 1864 | : | 3 | SW Oberhausen 1 | 1883 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SW Oberhausen 1 | 1883 | : | 10 | Dortmunder SV 1 | 1995 |
2 | 4 | Rochade Steele/Kray 1 | 1815 | : | 2 | SG Mengde 1 | 1864 |
3 | 5 | SV Günnigfeld 1 | 1750 | : | 1 | SF Essen-Katernberg 4 | 1817 |
4 | 6 | SV Welper 1 | 1810 | : | 9 | SV Unna 1 | 1829 |
5 | 7 | SG Drewer 1 | 1719 | : | 8 | Recklinghäuser SV Süd/Ost 1 | 1875 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Dortmunder SV 1 | 1995 | : | 8 | Recklinghäuser SV Süd/Ost 1 | 1875 |
2 | 9 | SV Unna 1 | 1829 | : | 7 | SG Drewer 1 | 1719 |
3 | 1 | SF Essen-Katernberg 4 | 1817 | : | 6 | SV Welper 1 | 1810 |
4 | 2 | SG Mengde 1 | 1864 | : | 5 | SV Günnigfeld 1 | 1750 |
5 | 3 | SW Oberhausen 1 | 1883 | : | 4 | Rochade Steele/Kray 1 | 1815 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Rochade Steele/Kray 1 | 1815 | : | 10 | Dortmunder SV 1 | 1995 |
2 | 5 | SV Günnigfeld 1 | 1750 | : | 3 | SW Oberhausen 1 | 1883 |
3 | 6 | SV Welper 1 | 1810 | : | 2 | SG Mengde 1 | 1864 |
4 | 7 | SG Drewer 1 | 1719 | : | 1 | SF Essen-Katernberg 4 | 1817 |
5 | 8 | Recklinghäuser SV Süd/Ost 1 | 1875 | : | 9 | SV Unna 1 | 1829 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Dortmunder SV 1 | 1995 | : | 9 | SV Unna 1 | 1829 |
2 | 1 | SF Essen-Katernberg 4 | 1817 | : | 8 | Recklinghäuser SV Süd/Ost 1 | 1875 |
3 | 2 | SG Mengde 1 | 1864 | : | 7 | SG Drewer 1 | 1719 |
4 | 3 | SW Oberhausen 1 | 1883 | : | 6 | SV Welper 1 | 1810 |
5 | 4 | Rochade Steele/Kray 1 | 1815 | : | 5 | SV Günnigfeld 1 | 1750 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Günnigfeld 1 | 1750 | : | 10 | Dortmunder SV 1 | 1995 |
2 | 6 | SV Welper 1 | 1810 | : | 4 | Rochade Steele/Kray 1 | 1815 |
3 | 7 | SG Drewer 1 | 1719 | : | 3 | SW Oberhausen 1 | 1883 |
4 | 8 | Recklinghäuser SV Süd/Ost 1 | 1875 | : | 2 | SG Mengde 1 | 1864 |
5 | 9 | SV Unna 1 | 1829 | : | 1 | SF Essen-Katernberg 4 | 1817 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager