DWZ Übersicht ::: Schachverein Günnigfeld 1922 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kükenbrink,Christopher 1960 - 33 -
2 Freisen,Thomas 1942 - 95 -
3 Jännekes,Oliver 1933 - 48 -
4 Brinkmann,Uwe 1907 - 34 -
5 Radi,Günter 1881 - 160 1901
6 Funke,Eckhard 1872 - 151 1867
7 Markus,Peter 1857 - 95 -
8 Bender,Markus 1849 - 53 -
9 Biendara,Michael 1788 - 55 -
10 Müller,Hans-Dieter 1750 - 23 -
11 Kampmann,Marcel 1733 - 42 1566
12 Gödeke,Ralf 1712 - 65 -
13 Evers,Klaus 1712 - 24 1620
14 Scholzuk,Peter 1702 - 43 -
15 Bauer,Matthias 1670 - 174 1623
16 Brandhoff,Gerd 1648 - 63 -
17 Kaltenpoth,Heinz-Werner 1631 - 60 -
18 Rumpf,Andre 1601 - 42 -
19 Schulz,Eberhard 1596 - 59 -
20 Fitz,Bernd 1591 - 64 -
21 Rumpf,Helmut 1549 - 97 -
22 Rosen,Christian 1541 - 18 -
23 Roos,Hans-Jürgen 1539 - 81 -
24 Mai,Michael 1500 - 90 -
25 Radzik,Thomas 1485 - 48 1499
26 Dahms,Heinz 1475 - 41 -
27 Sinzig,Ralf 1443 - 19 -
28 Kalkowski,Peter 1393 - 44 -
29 Höhne,Michael 1388 - 64 -
30 Simeonidis,Marios 1373 - 50 -
31 Freisen,Marco 1366 - 37 -
32 Mangold,Heinrich 1356 - 4 -
33 Kümmel,Hans-Jürgen 1329 - 63 1579
34 Kostrewa,Dieter 1316 - 45 -
35 Marondel,Marian 1289 - 29 -
36 Müller,Thomas Ralf 1177 - 40 -
37 Meithner,Ulrich 1158 - 23 -
38 Ebert,Ingo 1158 - 17 -
39 Weber,Alfred 1005 - 14 -
40 Janzen,Erwin - -

Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://schach-swob.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.