DWZ Übersicht ::: Dortmunder Schachverein 1875
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Böhmfeldt,Bruno 2205 - 15 2275
2 Wichtrup,Jan-Louis 2128 - 82 2135
3 Mallee,Ralph 2069 - 79 2058
4 WIM Jelica,Mara 2037 - 114 2064
5 Zeldin,Leonid 2026 - 115 2104
6 FM Schulenburg,Pit 2009 - 134 2256
7 Hüttemann,Karl-Heinz 1959 - 134 2033
8 Brockmann,Fabian 1957 - 96 2003
9 Canzler,Harald 1953 - 73 2082
10 Alarand,Beshr 1934 - 8 -
11 Meinschien,Finn 1907 - 70 1808
12 Köhler,Eckart 1886 - 78 2075
13 Wolff,Torsten 1857 - 62 1994
14 Haneberg,Alexander 1823 - 69 -
15 Kantor,Daniel 1818 - 64 -
16 Wilms,Christoph 1810 - 64 -
17 Lamers,Ludwig 1797 - 17 1734
18 Dohmann,Dorothea 1782 - 44 1736
19 Lanwehr,Klaus 1778 - 120 -
20 Wastian,Mareike 1773 - 107 1677
21 Meinike,Thorsten 1751 - 41 -
22 Kumler,Steffen 1703 - 7 -
23 Schulte,Hans 1683 - 55 -
24 Sadeghi Panah,Mishan 1641 - 52 -
25 Reineke,Tobias 1629 - 56 -
26 Ackermann,Daniel 1627 - 45 -
27 Kramer,Martin 1625 - 12 -
28 Gröning,Uwe 1612 - 72 -
29 Weimer,Alexander 1609 - 31 -
30 Müller,Elmar 1597 - 54 -
31 Sadeghi Panah,Makan 1554 - 41 -
32 Wiemann,Peter 1543 - 44 -
33 Heinrich,Christoph 1518 - 151 -
34 Glittenberg,Reinhard 1507 - 12 -
35 Cirikovic,Semsudin 1499 - 51 -
36 Eschmann,Heike 1497 - 41 -
37 Xu,Dehn 1488 - 46 -
38 Dainat,Hasso 1484 - 52 -
39 Renneberg,Steffen 1476 - 2 -
40 Hoffmann,Hanna Dorina 1474 - 42 1594
41 Kaß,Ulrich 1467 - 75 -
42 Stork,Bernhard 1451 - 61 -
43 Hirschler,Walter 1451 - 59 -
44 Nolte,Klaus 1440 - 4 -
45 Werninghaus,Klaus-Peter 1439 - 85 1595
46 Wegner,Peter 1414 - 40 -
47 Müller,Gerd Reiner 1414 - 21 -
48 Noori,Mir Ahmad 1411 - 98 -
49 Jesolowitz,Reinhard 1406 - 31 -
50 Marienfeld,Udo 1405 - 52 -
51 Jelisavac,Nenad 1404 - 109 1555
52 Kantor,Tim 1396 - 59 -
53 Kirchhoff,Alexander 1367 - 2 -
54 Meinschien,Jens 1351 - 30 1434
55 Spruch,Matthias-Lucas 1350 - 6 -
56 Krenczer,Kevin 1320 - 2 -
57 Grawe,Herbert 1316 - 144 -
58 Wilczenski,Christian 1282 - 27 -
59 Oelke,Keisha 1281 - 1 -
60 Kotissek,Sven 1275 - 4 -
61 Loshaj,Jon 1269 - 2 -
62 Prior,Michael 1170 - 11 -
63 Cebrian,Jesus 1155 - 3 -
64 Henneken,Indalo 1152 - 4 -
65 Schleuß,Jürgen 1151 - 65 -
66 Sarx,Konrad 1122 - 14 -
67 Schleif,Siegmar 1117 - 92 -
68 Jelica,Jan Mario 1091 - 13 -
69 Palamito,Giuliano Peppino 1087 - 2 -
70 Polenz,Mirco-Alessandro 1071 - 18 -
71 Plambeck,Joachim 1065 - 65 -
72 Gorodetsky,Michael 1021 - 17 -
73 Sobottka,Hans-Gerald 1015 - 20 -
74 Tenkhoff,Timo 994 - 2 -
75 Junghans,Heiner 923 - 6 -
76 Topak,Lara Berfin 885 - 2 -
77 Lamers,Leopold 856 - 1 -
78 Choudhary,Ankur - -
79 Segschneider,David - -
80 Jiang,Michelle - -
81 Piepke,Arne - -
82 Ferdinand,Ansgar - -
83 Riesenweber,Jonah - -
84 Riesenweber,Felix - -
85 Graß,Florian - -
86 Cal,Deniz - -
87 Alfred,Kevin - -
88 Weber,Bernd - -
89 Perelmuter,Jana - -
90 Kattwinkel,Jerome - -

Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://schach-swob.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.