DWZ Übersicht ::: Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hortolani,Sven-Holger 1996 - 280 2135
2 Pütter,Pascal 1982 - 86 2002
3 Schwerdtfeger,Joachim 1931 - 112 -
4 Kyas,Jens-Stefan 1870 - 93 1629
5 Matthes,Severin Johannes 1862 - 52 1870
6 Böcker,Jürgen 1838 - 89 1919
7 Kuckelkorn,Jörg 1806 - 144 1820
8 Heintze,Sven 1779 - 62 -
9 Krumm,Jens-Christoph 1745 - 37 -
10 Barutta,Larissa 1744 - 36 1595
11 Hellmann,Thomas 1743 - 157 1811
12 Holl,Michael 1742 - 153 -
13 Zimmer,Javier Miguel 1723 - 43 1746
14 Gebauer,Reinhard 1721 - 157 1910
15 Nierhaus,Robin 1720 - 44 -
16 Dunio,Holger 1712 - 56 -
17 Engling,Dirk 1706 - 45 -
18 Hufnagel,Markus 1676 - 146 1673
19 Schulz,Marcus 1670 - 64 -
20 Klein,Robert 1653 - 101 1737
21 Klamet,Walter 1641 - 143 -
22 Ciomperlik,Alessio Diego 1622 - 36 -
23 Plückelmann,Thomas 1616 - 99 1783
24 Konrad,Andreas 1602 - 18 -
25 Holdsch,Peter-Michael 1534 - 120 1608
26 Killus,Anastasios 1534 - 110 1589
27 Herzog,Martin 1499 - 16 -
28 Grunwald,Günther 1454 - 265 1583
29 Schmidt,Jürgen 1410 - 88 -
30 Limberg,Bernhard 1359 - 59 -
31 Maifeld,Rudolf 1354 - 19 -
32 Mühlberger,Armin 1349 - 17 -
33 Horwat,Philipp 1338 - 36 -
34 Papernyi,Vsevolod 1280 - 2 -
35 Aslan,Sirac 1217 - 8 -
36 Wilms,Josef 1169 - 141 -
37 Jabs,Julian 1128 - 17 -
38 Heßbrüggen,Renate 1059 - 21 -
39 Matthias,Falk 1059 - 3 -
40 Kesch,Marion 916 - 9 -
41 Tenbieg,Dean - -
42 Ciomperlik,Nevio - -
43 von Roell,Timon - -
44 Ratkovski,Louis Leonard - -
45 Sichelschmidt,Olaf - -
46 Fürtjes,Tobias - -
47 Jordan,Marek - -
48 Altuntas,Kerim - -

Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://schach-swob.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.