DWZ Übersicht ::: Schachverein Unna 1924
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Korten,Lando 2134 - 81 2121
2 Flotow,Jürgen 2050 - 69 -
3 Rumpf,Thomas 2036 - 133 2101
4 Dawid,Adalbert 1927 - 78 2120
5 Morawietz,Manuel 1921 - 95 -
6 Krämer,Sascha 1911 - 57 -
7 Hartmann,Gideon 1867 - 2 -
8 Barskij,Aleksandr 1866 - 164 1902
9 Solberg,Kirsten 1840 - 147 1925
10 Humpert,Dominik 1837 - 57 -
11 Bochynek,Josua Peter 1799 - 44 1719
12 Irländer,Walter 1782 - 78 -
13 Eichhorn,Robin 1767 - 35 -
14 Hendler,Markus 1764 - 32 1501
15 Reininghaus,Dennis 1739 - 66 1832
16 Grube,Frank 1732 - 168 1901
17 Stawinoga,Pascal 1732 - 33 1443
18 Franck,Axel 1710 - 5 -
19 Konrad,Alechander 1658 - 46 -
20 Bertschik,Jonas 1637 - 54 1788
21 Seibert,Joachim 1611 - 30 -
22 Volkermann,Thomas 1575 - 6 -
23 Philipps,Jens 1567 - 18 -
24 Watzlawek,Volker 1562 - 104 -
25 Muhr,Mattis 1551 - 23 -
26 Baßenhoff,Aljoscha 1518 - 5 1553
27 Schweda,Albert 1495 - 35 -
28 Kagayaku,Naomi 1472 - 1 -
29 Graff,Stéphane 1460 - 3 -
30 Hoffmann,Eckhard 1442 - 25 -
31 Kogan,Anatol 1435 - 14 -
32 Burosch,Raimund 1429 - 73 1477
33 Colonna,Gerardo 1423 - 47 -
34 Schömann,Holger 1420 - 15 -
35 Heinicke,Frank 1398 - 32 -
36 Schweda,Sven 1382 - 42 -
37 Brandes,Gero 1377 - 21 -
38 Conradi,Rolf 1287 - 33 -
39 Dziuk,Dariusz 1161 - 7 -
40 Muhr,Martin 1127 - 13 -
41 Lishtvanov,Illya 1035 - 6 -
42 Korten,Ralf 1008 - 14 -
43 Lamm,Jürgen 1005 - 5 -
44 Dunker,Fabian 1001 - 2 -
45 Hendler,Maximilian 991 - 3 -
46 Sichtermann,Torge 964 - 32 -
47 Langer,Dietmar 955 - 13 -
48 Henschel,Holger 905 - 9 -
49 Hendler,Felicitas 872 - 5 -
50 Korten,Linus 820 - 18 -
51 Ceschinski,Peter 815 - 17 -
52 Krüger,Elias Jordan 792 - 1 -
53 Lieding,Michael 787 - 9 -
54 Graff,Mathis 778 - 1 -
55 Gelik,Göksel - -
56 Herb,Andre - -
57 Kühl,Mira - -
58 Schulze-Ardey,Dario - -
59 Kefer,Leonard - -
60 Wittbrodt,Jayden - -
61 Krüger,Esmee Jill - -
62 Kligge,Jarno - -
63 Le,Elias - -
64 Wehner,Manuel - -
65 Hollekamp,Jan Paul - -
66 Gramse,Rafael - -
67 Da Eira Agarez,Philip - -
68 Hübner,Jona - -
69 Pielok,Adrian - -
70 Koberg,Elmar - -
71 Selzer,Hugo - -
72 Rademacher,Pitt - -
73 Oswald,Morice - -
74 Formella,Julian - -
75 Graff,Tristan - -
76 Duwenbeck,Stephan - -
77 Lowack,Fynn - -
78 Krabbenhöft,Erik - -
79 Hoffmann,Anton - -
80 Froelich,Till - -
81 Dragota,Raul Alexandru - -
82 Yoo,Jeong-Ho M. - -
83 Ostermann,Jannik - -
84 Schriek,Karlotta - -
85 Gausmann,Lukas - -
86 Konopka,Michael - -
87 Duwenbeck,Tom - -
88 Thiele,Janosch - -
89 Franta,Finn - -
90 Klostermann,Max - -
91 Baltrusch,Christopher - -
92 Tidswell,Ty Brook - -
93 Brenner,Konstantin - -
94 Graff,Arno - -
95 Büttner,Nuri - -

Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://schach-swob.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.