Larissa Barutta 2. Platz NRW JEM U14w

Herzlichen Glückwunsch

 

 

Sie hat es wieder getan!

Während andere in die Osterferien fahren, setzt sich Larissa ans Brett und spielt Schach.

Nachdem sie durch ein Mißverständnis letztes Jahr nur in der U16w antreten konnte und dort bis zur vorletzten Runde auch die Führung übernahm, um in der letzten Runde dann doch die Qualifikation zu verpassen, machte sie es dieses Jahr besser.

Ohne eine Niederlage und mit vier Remis reichte es diesmal für Platz 2 und damit fährt unsere Larissa zur Deutschen Einzelmeisterschaft !

Herzlichen Glückwunsch

 

Nr.StNrSpieler TWZ 1 2 3 4 5 6 7 PktBhlz
1 1 Rudolph,Eva 1761 3W½ 9S1 4W1 5S1 8W½ 2S½ 11W1 5.5 26
2 5 Barutta,Larissa 1445 15W1 4S½ 6W½ 3S1 5W½ 1W½ 8S1 5 27
3 9 Rahimi,Pranvera 1231 1S½ 12W½ 15S1 2W0 7S1 8S1 4W1 5 25.5
4 2 Otterpohl,Isabel 1594 12S1 2W½ 1S0 7W1 6S1 5W1 3S0 4.5 28
5 4 Neumann,Konstantina 1456 13S1 7W1 8S1 1W0 2S½ 4S0 9W1 4.5 26
6 6 Ali,Alice 1349 10S1 8W0 2S½ 12W1 4W0 9S½ 13S1 4 23
7 7 Minneken,Swantje 1324 14W1 5S0 11W1 4S0 3W0 15W1 16S1 4 20
8 3 Orlova,Alicia 1476 11W1 6S1 5W0 9S1 1S½ 3W0 2W0 3.5 27.5
9 8 Herbertz,Daria 1284 16S1 1W0 13S1 8W0 14S1 6W½ 5S0 3.5 22.5
10 14 Engels,Marlene 965 6W0 11S0 12S0 16W1 15S1 13W½ 14S1 3.5 16
11 11 de Cauter,Lailah 1061 8S0 10W1 7S0 13W½ 12S½ 14W1 1S0 3 22.5
12 10 Klahold,Rona 1147 4W0 3S½ 10W1 6S0 11W½ 16S0 15W1 3 21
13 12 Pierburg,Neele Sophie 1038 5W0 14S1 9W0 11S½ 16W1 10S½ 6W0 3 20.5
14 15 Aithal,Swasti 883 7S0 13W0 16S1 15W1 9W0 11S0 10W0 2 18
15 13 Bone,Franziska 967 2S0 16W1 3W0 14S0 10W0 7S0 12S0 1 22.5
16 16 Höne,Miriam 788 9W0 15S0 14W0 10S0 13S0 12W1 7W0 1 19
Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://schach-swob.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.