Schachmeisterschaft der Grundschulen 2019

Falk Matthias gewinnt souverän

Falk Matthias Copyright: Schulschachzentrum Oberhausen Bei der diesjährigen Stadtmeisterschaft der Grundschüler traten 33 Schüler an, um den Schachthron zu besteigen.
Leider kamen in die Schulwertung nur 4 Grundschulen, davon eine aus Dinslaken, von der mindestens vier Schüler anwesend waren.

Von Schwarz-Weiß Oberhausen war Falk Matthias vertreten, der bereits Erfahrung in der Kreisklasse sammeln durfte. Die hier erreichte Spielroutine führte trotz mancher Stolpersteine zu einem Start-Ziel-Sieg, und Falk wurde ohne Niederlage Meister der Oberhausener Grundschulen.

Mit 1,5 Punkten Rückstand erreichte Felix Bönsch den 2.Platz , und nur einen halben Brettpunkt dahinter der Vorjahressieger Leandro Gardey auf Platz 3.

Die Schulwertung gewann mit großem Abstand zum dritten Mal in Folge die Bismarkschule. Da ein Großteil der Spieler im Sommer die Schule wechselt, wird es interessant sein zu erfahren, wer nächstes Jahr die Schulwertung gewinnt.

Der Dank der Turnierleitung geht an den Direktor der Bismarckschule, der dieses Event ermöglicht hat, und natürlich den vielen helfenden Händen, die für das Catering zuständig waren.
Und vielleicht findet auch die nächste Stadtmeisterschaft der Grundschulen ebenfalls an der Bismarckschule statt.

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangMannschaftSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Bismarckschule 19 3 6 20.5 121.5 81.25
2. Moltkeschule DIN 13 4 11 15.0 100.0 47.75
3. Grundschule Buschhausen 14 1 13 14.5 102.5 44.75
4. Jacobischule 13 3 12 14.5 96.0 36.50

Tabelle Einzelmeisterschaft:

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerAtVerein/OrtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Matthias,Falk   Bismarckschule 7 0 0 7.0 31.0 31.00
2. Bönsch,Felix   Astrid-Lindgren-Schule 5 1 1 5.5 32.0 22.75
3. Gardey,Leandro   Grundschule Buschhausen 5 0 2 5.0 32.0 19.50
4. Klein,Jaimie   Bismarckschule 4 1 2 4.5 32.0 17.75
5. Steger,Arne   Bismarckschule 4 1 2 4.5 31.0 16.25
6. Onur,Duha   Bismarckschule 4 1 2 4.5 27.5 16.25
7. Kahl,Florian   Bismarckschule 3 3 1 4.5 27.5 15.75
8. Laufs,Silas   Grundschule Buschhausen 4 1 2 4.5 27.0 14.75
9. Stewens,Nick   Moltkeschule DIN 4 1 2 4.5 23.0 13.25
10. Lutz, Arne   Kastellschule 4 1 2 4.5 22.0 12.25
11. Akin,Elysea   Landwehrschule 3 2 2 4.0 31.0 16.75
12. Hanig,Robin   Jacobischule 4 0 3 4.0 30.0 14.00
13. Janson,Adrian   Konradschule BOT 4 0 3 4.0 25.0 12.00
14. Kernchen,Madleen w Jacobischule 3 2 2 4.0 24.0 10.75
15. Yesilkaya,Mehmetc   Landwehrschule 4 0 3 4.0 24.0 9.50
16. Stewens,Tim   Moltkeschule DIN 3 1 3 3.5 27.5 12.75
17. Kreher,Magnus   Moltkeschule DIN 3 1 3 3.5 26.5 12.00
18. Geschke,Etienne   Moltkeschule DIN 3 1 3 3.5 23.0 9.75
19. Turan,Symeyra w Jacobischule 3 1 3 3.5 21.0 7.75
20. Gill,Leon   Bismarckschule 2 3 2 3.5 16.5 5.50
21. Andreas,Timo   Hartmannschule 2 2 3 3.0 26.0 7.50
22. Roos,Joel   Grundschule Buschhausen 3 0 4 3.0 23.0 6.50
23. Struzyna,Levin   Hartmannschule 3 0 4 3.0 21.0 6.50
24. Wenda, Darian   Jacobischule 3 0 4 3.0 21.0 4.00
25. Skawran,Summer w Robert-Koch-Schule 3 0 4 3.0 14.5 2.50
26. Demir,Cerin   Jacobischule 1 3 3 2.5 24.5 7.25
27. Schröder,Edin   Schule am Siedl 2 1 4 2.5 24.0 6.75
28. Nagorni,Miron   Hartmannschule 1 3 3 2.5 22.5 6.25
29. Schulten,Lea w Jacobischule 1 2 4 2.0 22.5 4.50
30. Knop,Anton   Grundschule Buschhausen 2 0 5 2.0 20.5 4.00
31. Hristov,Hristo   Jacobischule 2 0 5 2.0 18.5 3.00
32. Schellöh,Maximilian * Kastellschule 1 0 4 1.0 22.0 1.50
33. Roos,Louis   Grundschule Buschhausen 1 0 6 1.0 20.0 3.00
Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://schach-swob.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.