4. Mannschaft | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse 2016/2017 | ||||||||||
Sonder | Sonder | |||||||||
termin | termin | |||||||||
1.Rd. 04.09.2016 | 6.Rd. 29.01.2017 | |||||||||
SWOB IV | spielfrei | SWOB IV | spielfrei | |||||||
GE Horst VI | - | SG Gladbeck III | 3½:4½ | SG Gladbeck III | - | GE Horst VI | 4 : 4 | |||
Bottrop 21 IV | - | OSV V | 3 : 5 | OSV V | - | Bottrop 21 IV | 6½:1½ | |||
2.Rd. 25.09.2016 | 7.Rd. 19.02.2017 | |||||||||
OSV V | spielfrei | OSV V | spielfrei | |||||||
SG Gladbeck III | - | Bottrop 21 IV | 5½:2½ | Bottrop 21 IV | - | SG Gladbeck III | 1½:6½ | |||
SWOB IV | - | GE Horst VI | 2½:5½ | GE Horst VI | - | SWOB IV | 6 : 2 | |||
3.Rd. 23.10.2016 | 8.Rd. 12.03.2017 | |||||||||
GE Horst VI | spielfrei | GE Horst VI | spielfrei | |||||||
Bottrop 21 IV | - | SWOB IV | 2 : 6 | SWOB IV | - | Bottrop 21 IV | 4½:3½ | |||
OSV V | - | SG Gladbeck III | 5 : 3 | SG Gladbeck III | - | OSV V | 7 : 1 | |||
4.Rd. 04.12.2016 | 9.Rd. 23.04.2017 | |||||||||
SG Gladbeck III | spielfrei | SG Gladbeck III | spielfrei | |||||||
SWOB IV | - | OSV V | 5 : 3 | OSV V | - | SWOB IV | 4 : 4 | |||
GE Horst VI | - | Bottrop 21 IV | 6½:1½ | Bottrop 21 IV | - | GE Horst VI | 3 : 5 | |||
5.Rd. 18.12.2016 | 10.Rd. 07.05.2017 | |||||||||
Bottrop 21 IV | spielfrei | Bottrop 21 IV | spielfrei | |||||||
OSV V | - | GE Horst VI | 4 : 4 | GE Horst VI | - | OSV V | 4 : 4 | |||
SG Gladbeck III | - | SWOB IV | 5 : 3 | SWOB IV | - | SG Gladbeck III | 2½:5½ | |||
B e d e n k z e i t: 2 Std. für die ersten 40 Züge 1 Std. für den Rest der Partie |
||||||||||