Nissen,Claus - Oberhausener Schachverein 1887 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksviererblitz 2016 | |||||||
1 | Gast | 2 | Kaufeld,Jürgen | 2279 | OSV I | 0.26 | 0 |
2 | Heim | 2 | Killus,Anastasios | 1473 | SWOB IV | 0.99 | 1 |
3 | Gast | 2 | Zimmer,Javier Miguel | 1564 | SWOB II | 0.97 | 1 |
4 | Heim | 2 | Heimsoth,Sven-Holger | 2053 | SWOB I | 0.56 | ½ |
5 | Gast | 2 | Piotrowski,Ulrich | 1549 | SF Gelsenkirchen 2002 | 0.97 | 1 |
6 | Heim | 2 | Aulich,Marcell | 2124 | SV Horst 31 I | 0.47 | 1 |
7 | Gast | 2 | Frohne,Gerd | 2032 | SG Gladbeck | 0.59 | 1 |
8 | Heim | 2 | Nowak,Steven | 2011 | SV Bottrop 21 I | 0.62 | 1 |
9 | Gast | 2 | Sinnwell,Horst | 2082 | SF Kirchhellen I | 0.52 | 1 |
10 | Heim | 2 | Dönges,Dirk | 1772 | SV Horst 31 II | 0.87 | 1 |
11 | Gast | 2 | Hufnagel,Markus | 1633 | SWOB III | 0.95 | 1 |
Summe | 7.77 | 9.5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksviererblitz 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager