Stillger,Bernhard - Oberhausener Schachverein 1887 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksviererblitz 2016 | |||||||
1 | Heim | 1 | Ciornei,Dragos | 2124 | OSV II | 0.65 | 1 |
2 | Heim | 1 | Stadtmann,Jens | 2149 | SV Bottrop 21 I | 0.62 | 1 |
3 | Gast | 1 | Mancic,Ivan | 2050 | SG Gladbeck | 0.74 | ½ |
4 | Heim | 1 | Schlüter,Christoph | 1993 | SF Kirchhellen I | 0.8 | ½ |
5 | Gast | 1 | Baerwolf,Steven | 2125 | SV Horst 31 I | 0.65 | 0 |
6 | Heim | 1 | Rebentisch,Tom | 1824 | SV Horst 31 II | 0.92 | 1 |
7 | Gast | 1 | Gruber,Herbert | 1739 | SV Bottrop 21 II | 0.96 | 1 |
8 | Heim | 1 | Limberg,Martin | 2103 | SWOB I | 0.68 | ½ |
9 | Gast | 1 | Weyh,Thomas | 1982 | OSV III | 0.81 | 1 |
10 | Gast | 1 | Hermanowski,Mark | 1910 | Hervest-Dorsten | 0.87 | 1 |
11 | Heim | 1 | Czilwik,Frank | 1764 | SF Gelsenkirchen 2002 | 0.95 | 1 |
Summe | 8.65 | 8.5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksviererblitz 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager