30. November -0001
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Bottrop 21 I | 2080 | 3.5 : 0.5 | 2 | SV Bottrop 21 II | 1791 |
2 | 3 | SV Horst 31 I | 2040 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV Horst 31 II | 1842 |
3 | 5 | SG Gladbeck | 1975 | 4.0 : 0.0 | 18 | SWOB V | 1229 |
4 | 6 | SF Kirchhellen I | 1958 | 4.0 : 0.0 | 7 | SF Kirchhellen II | 1529 |
5 | 8 | OSV I | 2227 | 4.0 : 0.0 | 9 | OSV II | 2015 |
6 | 10 | OSV III | 1591 | 2.0 : 2.0 | 11 | SF Gelsenkirchen 2002 | 1623 |
7 | 12 | SDO | 1677 | 0.0 : 4.0 | 13 | Hervest-Dorsten | 1916 |
8 | 14 | SWOB I | 1969 | 4.0 : 0.0 | 15 | SWOB II | 1698 |
9 | 16 | SWOB III | 1630 | 4.0 : 0.0 | 17 | SWOB IV | 1467 |
30. November -0001
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | OSV I | 2227 | 4.0 : 0.0 | 1 | SV Bottrop 21 I | 2080 |
2 | 13 | Hervest-Dorsten | 1916 | 1.5 : 2.5 | 5 | SG Gladbeck | 1969 |
3 | 14 | SWOB I | 1969 | 1.5 : 2.5 | 6 | SF Kirchhellen I | 1958 |
4 | 4 | SV Horst 31 II | 1829 | 1.5 : 2.5 | 16 | SWOB III | 1630 |
5 | 11 | SF Gelsenkirchen 2002 | 1623 | 0.0 : 4.0 | 3 | SV Horst 31 I | 2048 |
6 | 2 | SV Bottrop 21 II | 1791 | 1.0 : 1.0 | 10 | OSV III | 1591 |
7 | 7 | SF Kirchhellen II | 1529 | 1.0 : 3.0 | 15 | SWOB II | 1698 |
8 | 9 | OSV II | 2015 | 4.0 : 0.0 | 17 | SWOB IV | 1467 |
9 | 18 | SWOB V | 1229 | 0.5 : 3.5 | 12 | SDO | 1677 |
30. November -0001
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Gladbeck | 1936 | 0.5 : 3.5 | 8 | OSV I | 2227 |
2 | 6 | SF Kirchhellen I | 1958 | 3.5 : 0.5 | 16 | SWOB III | 1630 |
3 | 3 | SV Horst 31 I | 2048 | 2.0 : 2.0 | 1 | SV Bottrop 21 I | 2080 |
4 | 15 | SWOB II | 1698 | 0.0 : 4.0 | 9 | OSV II | 2015 |
5 | 10 | OSV III | 1591 | 1.0 : 3.0 | 13 | Hervest-Dorsten | 1916 |
6 | 12 | SDO | 1677 | 0.5 : 3.5 | 14 | SWOB I | 1969 |
7 | 4 | SV Horst 31 II | 1838 | 3.0 : 1.0 | 2 | SV Bottrop 21 II | 1791 |
8 | 7 | SF Kirchhellen II | 1529 | 0.0 : 4.0 | 11 | SF Gelsenkirchen 2002 | 1623 |
9 | 17 | SWOB IV | 1467 | 4.0 : 0.0 | 18 | SWOB V | 1211 |
30. November -0001
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | OSV I | 2227 | 3.0 : 1.0 | 6 | SF Kirchhellen I | 1958 |
2 | 13 | Hervest-Dorsten | 1916 | 0.0 : 4.0 | 3 | SV Horst 31 I | 2045 |
3 | 16 | SWOB III | 1630 | 1.0 : 3.0 | 5 | SG Gladbeck | 1965 |
4 | 9 | OSV II | 2015 | 1.5 : 2.5 | 14 | SWOB I | 1969 |
5 | 11 | SF Gelsenkirchen 2002 | 1623 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV Horst 31 II | 1862 |
6 | 1 | SV Bottrop 21 I | 2080 | 3.0 : 1.0 | 10 | OSV III | 1591 |
7 | 15 | SWOB II | 1698 | 2.0 : 2.0 | 12 | SDO | 1677 |
8 | 2 | SV Bottrop 21 II | 1791 | 3.0 : 1.0 | 17 | SWOB IV | 1467 |
9 | 18 | SWOB V | 1260 | 0.0 : 4.0 | 7 | SF Kirchhellen II | 1529 |
30. November -0001
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Horst 31 I | 2048 | 1.0 : 3.0 | 8 | OSV I | 2227 |
2 | 5 | SG Gladbeck | 1936 | 1.5 : 2.5 | 6 | SF Kirchhellen I | 1958 |
3 | 14 | SWOB I | 1969 | 1.0 : 3.0 | 1 | SV Bottrop 21 I | 2080 |
4 | 4 | SV Horst 31 II | 1842 | 2.5 : 1.5 | 13 | Hervest-Dorsten | 1916 |
5 | 11 | SF Gelsenkirchen 2002 | 1623 | 0.5 : 3.5 | 9 | OSV II | 2015 |
6 | 12 | SDO | 1677 | 2.0 : 2.0 | 16 | SWOB III | 1630 |
7 | 2 | SV Bottrop 21 II | 1791 | 3.0 : 1.0 | 15 | SWOB II | 1698 |
8 | 17 | SWOB IV | 1467 | 0.0 : 4.0 | 7 | SF Kirchhellen II | 1529 |
9 | 10 | OSV III | 1591 | 4.0 : 0.0 | 18 | SWOB V | 1218 |
30. November -0001
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | OSV I | 2227 | 4.0 : 0.0 | 4 | SV Horst 31 II | 1829 |
2 | 6 | SF Kirchhellen I | 1958 | 1.0 : 3.0 | 1 | SV Bottrop 21 I | 2080 |
3 | 9 | OSV II | 2015 | 1.5 : 2.5 | 3 | SV Horst 31 I | 2048 |
4 | 14 | SWOB I | 1969 | 3.5 : 0.5 | 5 | SG Gladbeck | 1975 |
5 | 16 | SWOB III | 1630 | 0.5 : 3.5 | 2 | SV Bottrop 21 II | 1791 |
6 | 7 | SF Kirchhellen II | 1529 | 2.0 : 2.0 | 12 | SDO | 1677 |
7 | 13 | Hervest-Dorsten | 1916 | 4.0 : 0.0 | 11 | SF Gelsenkirchen 2002 | 1623 |
8 | 17 | SWOB IV | 1467 | 2.0 : 2.0 | 10 | OSV III | 1591 |
9 | 18 | SWOB V | 1229 | 0.0 : 4.0 | 15 | SWOB II | 1698 |
30. November -0001
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Bottrop 21 II | 1791 | 0.0 : 4.0 | 8 | OSV I | 2227 |
2 | 1 | SV Bottrop 21 I | 2080 | 3.5 : 0.5 | 13 | Hervest-Dorsten | 1916 |
3 | 3 | SV Horst 31 I | 2045 | 1.0 : 3.0 | 6 | SF Kirchhellen I | 1958 |
4 | 4 | SV Horst 31 II | 1838 | 2.0 : 2.0 | 14 | SWOB I | 1969 |
5 | 5 | SG Gladbeck | 1833 | 1.0 : 3.0 | 9 | OSV II | 2015 |
6 | 10 | OSV III | 1591 | 2.0 : 2.0 | 7 | SF Kirchhellen II | 1529 |
7 | 15 | SWOB II | 1698 | 2.0 : 2.0 | 16 | SWOB III | 1630 |
8 | 12 | SDO | 1677 | 2.0 : 2.0 | 17 | SWOB IV | 1467 |
9 | 11 | SF Gelsenkirchen 2002 | 1623 | 4.0 : 0.0 | 18 | SWOB V | 1229 |
30. November -0001
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | OSV I | 2227 | 3.0 : 1.0 | 14 | SWOB I | 1969 |
2 | 9 | OSV II | 2015 | 2.5 : 1.5 | 1 | SV Bottrop 21 I | 2080 |
3 | 6 | SF Kirchhellen I | 1958 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV Horst 31 II | 1862 |
4 | 3 | SV Horst 31 I | 2005 | 4.0 : 0.0 | 2 | SV Bottrop 21 II | 1791 |
5 | 7 | SF Kirchhellen II | 1529 | 1.0 : 3.0 | 5 | SG Gladbeck | 1936 |
6 | 12 | SDO | 1677 | 1.0 : 3.0 | 10 | OSV III | 1591 |
7 | 15 | SWOB II | 1698 | 3.0 : 1.0 | 11 | SF Gelsenkirchen 2002 | 1623 |
8 | 13 | Hervest-Dorsten | 1916 | 4.0 : 0.0 | 17 | SWOB IV | 1467 |
9 | 16 | SWOB III | 1630 | 3.0 : 1.0 | 18 | SWOB V | 1211 |
30. November -0001
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | OSV III | 1591 | 0.0 : 4.0 | 8 | OSV I | 2227 |
2 | 6 | SF Kirchhellen I | 1958 | 1.0 : 3.0 | 9 | OSV II | 2015 |
3 | 1 | SV Bottrop 21 I | 2080 | 2.5 : 1.5 | 16 | SWOB III | 1630 |
4 | 14 | SWOB I | 1969 | 1.0 : 3.0 | 3 | SV Horst 31 I | 2048 |
5 | 4 | SV Horst 31 II | 1842 | 3.0 : 1.0 | 15 | SWOB II | 1698 |
6 | 5 | SG Gladbeck | 1872 | 3.0 : 1.0 | 12 | SDO | 1677 |
7 | 7 | SF Kirchhellen II | 1529 | 0.0 : 4.0 | 13 | Hervest-Dorsten | 1916 |
8 | 18 | SWOB V | 1260 | 0.0 : 4.0 | 2 | SV Bottrop 21 II | 1791 |
9 | 17 | SWOB IV | 1467 | 0.0 : 4.0 | 11 | SF Gelsenkirchen 2002 | 1623 |
30. November -0001
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Hervest-Dorsten | 1916 | 0.0 : 4.0 | 8 | OSV I | 2227 |
2 | 1 | SV Bottrop 21 I | 2080 | 3.0 : 1.0 | 5 | SG Gladbeck | 1876 |
3 | 9 | OSV II | 2015 | 3.0 : 1.0 | 4 | SV Horst 31 II | 1829 |
4 | 3 | SV Horst 31 I | 2005 | 4.0 : 0.0 | 10 | OSV III | 1591 |
5 | 2 | SV Bottrop 21 II | 1791 | 0.0 : 4.0 | 6 | SF Kirchhellen I | 1958 |
6 | 18 | SWOB V | 1218 | 0.0 : 4.0 | 14 | SWOB I | 1969 |
7 | 11 | SF Gelsenkirchen 2002 | 1623 | 3.0 : 1.0 | 12 | SDO | 1677 |
8 | 16 | SWOB III | 1630 | 2.5 : 1.5 | 7 | SF Kirchhellen II | 1529 |
9 | 15 | SWOB II | 1698 | 3.5 : 0.5 | 17 | SWOB IV | 1467 |
30. November -0001
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | OSV I | 2227 | 4.0 : 0.0 | 11 | SF Gelsenkirchen 2002 | 1623 |
2 | 4 | SV Horst 31 II | 1842 | 1.0 : 3.0 | 1 | SV Bottrop 21 I | 2080 |
3 | 5 | SG Gladbeck | 1829 | 1.0 : 3.0 | 3 | SV Horst 31 I | 2048 |
4 | 16 | SWOB III | 1630 | 0.5 : 3.5 | 9 | OSV II | 2015 |
5 | 12 | SDO | 1677 | 1.0 : 3.0 | 6 | SF Kirchhellen I | 1958 |
6 | 17 | SWOB IV | 1467 | 0.0 : 4.0 | 14 | SWOB I | 1969 |
7 | 10 | OSV III | 1591 | 1.5 : 2.5 | 15 | SWOB II | 1698 |
8 | 13 | Hervest-Dorsten | 1916 | 4.0 : 0.0 | 18 | SWOB V | 1229 |
9 | 7 | SF Kirchhellen II | 1529 | 2.0 : 2.0 | 2 | SV Bottrop 21 II | 1791 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager