Ciomperlik,Alessio Diego - Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksviererblitz 2016 | |||||||
1 | Gast | 2 | Kucheyda,Jörg | 1916 | SG Gladbeck | 0.01 | 0 |
2 | Heim | 2 | Bensch,Arnold Heinrich | 1827 | SDO | 0.02 | 0 |
3 | Gast | 1 | Holdsch,Peter-Michael | 1514 | SWOB IV | 0.18 | 0 |
4 | Heim | 2 | Belitz,Marco | SF Kirchhellen II | 1 | 0 | |
6 | Heim | 2 | Zimmer,Javier Miguel | 1564 | SWOB II | 0.14 | 0 |
7 | Gast | 2 | Piotrowski,Ulrich | 1549 | SF Gelsenkirchen 2002 | 0.15 | 0 |
8 | Gast | 1 | Kyas,Jens-Stefan | 1613 | SWOB III | 0.1 | 0 |
9 | Heim | 2 | Hüstegge,Ulrich | 1832 | SV Bottrop 21 II | 0.02 | 0 |
11 | Gast | 2 | Vengels,Joachim | 1944 | Hervest-Dorsten | 0.01 | 0 |
Summe | 1.63 | 0 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksviererblitz 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager