DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hassenrück,Helmut 2083 - 187 2196
2 Mancic,Ivan 2050 - 60 2051
3 Frohne,Gerd 2032 - 146 2109
4 Berg,Dietmar 1997 - 74 2076
5 Nowok,Frank 1938 - 89 1936
6 Holtkamp,Matthias 1932 - 70 -
7 Nowok,Frank 1918 - 90 1958
8 Kucheyda,Jörg 1916 - 71 2029
9 Wenzel,Martin 1912 - 48 1996
10 Rickert,Stefan 1901 - 66 2023
11 Kruse,Peter 1877 - 106 -
12 Schelwokat,Peter 1869 - 129 1939
13 Huttny,Georg 1860 - 58 -
14 Winzbeck,Frank 1856 - 106 1867
15 Rickert,Dirk 1845 - 58 2116
16 Wendt,Peter 1753 - 53 -
17 Busch,Udo 1744 - 75 -
18 Kasten,Jorst 1667 - 26 -
19 Häselhoff,Christian 1665 - 17 -
20 Przygodda,Oskar 1645 - 145 -
21 Skrodzki,Heinz-Werner 1642 - 14 -
22 Plomann,Michael 1630 - 116 -
23 Ruether,Werner 1576 - 33 -
24 Kirsten-Zickelbein,Daniela 1542 - 26 -
25 Puskailler,Frank 1533 - 56 -
26 Bensalah,Abdelhakim 1506 - 1 -
27 Unterlechner,Germar 1503 - 49 -
28 Garus,Dieter 1503 - 2 -
29 Klapp,Herwig 1501 - 40 -
30 Passenheim,Heinz 1492 - 59 -
31 Wende,Hermann 1398 - 83 -
32 Grimmek,Werner 1366 - 29 -
33 Ahrens,Ingo 1297 - 5 -
34 Eikemper,Frank 1236 - 59 -
35 Nikel,Lothar 1219 - 57 -
36 Garus,Yvonne 981 - 4 -
37 Roll,Philipp 969 - 11 -
38 Garus,Marcel 935 - 7 -
39 Tiedtke,Bernd 812 - 13 -
40 Plenker,Sandro - -
41 Trojca,Edward - -
42 Blanc,Finn Lasse - -
43 Ruksenas,Romas - -

Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://schach-swob.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.