DWZ Übersicht ::: Schachverein Horst-Emscher 31
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kotter,Ralf 2284 - 135 2358
2 Griebl,Jörn 2195 - 129 2249
3 Kaiser,Thomas 2144 - 102 2261
4 Baerwolf,Steven 2125 - 160 2150
5 Aulich,Marcell 2124 - 175 2165
6 Schütze,Andre 2114 - 134 2122
7 Ahling,Michael 2090 - 91 2154
8 Buschmann,Andreas 1999 - 88 2089
9 Becker,Marco 1982 - 191 2005
10 Czubak,Michael 1968 - 154 2104
11 Knudsen,Simon 1962 - 91 2002
12 Arndt,Olaf 1949 - 281 2036
13 Patzer,Jörg 1937 - 127 2033
14 Wolff,Christoph 1916 - 159 2057
15 Höwel,Karl-Adolf 1911 - 58 -
16 Jacubowski,Andreas 1910 - 66 2083
17 Konietzka,Bernd 1905 - 119 1990
18 Göldenboog,Jürgen 1902 - 479 1978
19 Renn,Volker 1897 - 117 1990
20 Laake,Reinhard 1890 - 89 2033
21 Tobczewski,Peter 1881 - 180 1997
22 Große-Hering,Peter 1880 - 120 1966
23 Kotter,Michael 1874 - 96 2063
24 Kiryk,Ralf 1869 - 71 -
25 Weclawski,Dorota 1866 - 104 1941
26 Verfürth,Christian 1864 - 116 1978
27 Rydzewski,Klaus 1852 - 137 2081
28 Duhn,Marc 1848 - 220 1937
29 Rebentisch,Tom 1824 - 118 1910
30 Eckardt,Samuel 1795 - 56 1644
31 Hibbeln,Christian 1791 - 165 2004
32 Renn,Thorsten 1791 - 59 1891
33 Walker,Adam 1783 - 65 1903
34 Hibbeln,Christian 1773 - 169 2004
35 Dönges,Dirk 1772 - 174 1835
36 Krakau,Uwe 1772 - 81 1857
37 Marquardt,Guido 1772 - 78 1933
38 Karabügül,Okan 1759 - 89 1771
39 Neugebauer,Philipp 1740 - 69 1953
40 Hiebsch,Catalina 1740 - 27 1815
41 Kullack,Bernd 1711 - 123 1857
42 Walker,Julia 1705 - 83 1772
43 Richter,Thomas 1669 - 69 1738
44 Malina,Fredi 1668 - 92 1782
45 List,Thomas 1667 - 121 1802
46 Kneip,Karl 1639 - 190 1947
47 Sittek,Herbert 1623 - 68 -
48 Rohsiepe,Sebastian 1622 - 114 -
49 Brock,Sharlena 1621 - 87 -
50 Nemoj,Ilja 1619 - 66 1775
51 Sahin,Ömer 1604 - 27 -
52 Timpe,Norbert 1603 - 227 1825
53 Brock,Udo 1594 - 94 1784
54 Weronetzki,Rüdiger 1591 - 29 1541
55 Fistoul,Ilja 1574 - 50 -
56 Meyer,Wilfried 1571 - 77 1781
57 Sucker,Joachim 1538 - 118 1766
58 Seliger,Ralf 1535 - 50 1745
59 Chamera,Maxim 1527 - 43 1473
60 Nolte,Hans-Hubert 1480 - 12 -
61 Rebentisch,Sebastian 1474 - 46 -
62 Schlüter,Matthias 1468 - 53 -
63 Ladnorg,Frank 1459 - 49 1754
64 Schlüter,Norbert 1407 - 51 -
65 Eggert,Thomas 1402 - 33 -
66 Nikolaus,Maik 1397 - 70 1561
67 Nikolaus,Michael 1390 - 58 1596
68 Kolmasüss,Marco 1382 - 54 -
69 Chamera,Maxim 1365 - 31 1473
70 Klöckers,Heinz 1345 - 81 -
71 Skubicki,Ludwig 1332 - 101 1466
72 Lohbreyer,Uwe 1326 - 23 1441
73 Konietzka,Yvonne 1325 - 78 1438
74 Bock,Uwe 1317 - 21 -
75 Breme,Dietmar 1296 - 167 1566
76 Viciski,Mike 1290 - 114 1531
77 Bernatzki,Marco 1254 - 32 -
78 Czilwik,Matthias 1240 - 46 -
79 Alpaslan,Deniz Benjamin 1210 - 31 -
80 Hiebsch,Daniel 1187 - 51 -
81 Faustmann,Susanne 1180 - 52 -
82 Bedu,Daniel 1152 - 24 -
83 Parma,Lea 1141 - 13 -
84 Cremer,Norman 1133 - 27 -
85 Fischer,Jürgen 1100 - 28 1462
86 Mealing,Christian 1095 - 38 -
87 Streich,Matthias 1087 - 63 -
88 Peters,Jean-Dorian 1068 - 1 -
89 Kopölk,Patrick 1019 - 55 -
90 Tenenbaum,Robert 997 - 37 -
91 Kozian,Andriko 988 - 22 -
92 El-Achake,Cindy 954 - 3 -
93 Stieber,Luis 954 - 2 -
94 Nguyen Huu,Tim 927 - 8 -
95 Streich,Johannes 921 - 40 -
96 Bruske,Kilian 918 - 3 -
97 Strate,Jason 806 - 1 -
98 Prisjasnyj,Vitaly 794 - 23 -
99 Hibbeln,Shalina 748 - 1 -
100 Langbein,Lars 736 - 3 -
101 Bärwolf,Moritz 729 - 6 -
102 Engintepe,Ewan 721 - 6 -
103 Kaminski,Max 717 - 9 -
104 Hibbeln,Julius - -
105 Pavisic,Valentino - -

Diese Website verwendet Cookies – nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung (https://schach-swob.de/datenschutz.html). Klicken Sie auf „Ich stimme zu“, um Cookies zu akzeptieren und direkt unsere Website besuchen zu können. Bei einer Ablehnung sind Einschränkungen beim Anzeigen von Informationen der Seite möglich.