SDO - Bezirksviererblitz 2016
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laudage,Bernd | 2087 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 11 | 86.4 | |
2 | Heisterkamp,Oliver | 1997 | |||||||||||||||
3 | Bensch,Arnold Heinrich | 1827 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | |
4 | Cziczkus,Jürgen | 1426 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11 | 13.6 | |
5 | Schnettler,Günther | 1366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | |
Gesamt | 0 | 3.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 44 | 36.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SDO | Hervest-Dorsten | 0.0 : 4.0 | |
2 | 9 | SWOB V | SDO | 0.5 : 3.5 | |
3 | 6 | SDO | SWOB I | 0.5 : 3.5 | |
4 | 7 | SWOB II | SDO | 2.0 : 2.0 | |
5 | 6 | SDO | SWOB III | 2.0 : 2.0 | |
6 | 6 | SF Kirchhellen II | SDO | 2.0 : 2.0 | |
7 | 8 | SDO | SWOB IV | 2.0 : 2.0 | |
8 | 6 | SDO | OSV III | 1.0 : 3.0 | |
9 | 6 | SG Gladbeck | SDO | 3.0 : 1.0 | |
10 | 7 | SF Gelsenkirchen 2002 | SDO | 3.0 : 1.0 | |
11 | 5 | SDO | SF Kirchhellen I | 1.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager