SWOB I - Bezirksviererblitz 2016
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limberg,Martin | 2103 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 11 | 59.1 | |
2 | Heimsoth,Sven-Holger | 2053 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 11 | 68.2 | |
3 | Pütter,Pascal | 1980 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 11 | 68.2 | |
4 | Schulz,Marcus | 1738 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 11 | 59.1 | |
Gesamt | 4 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 1 | 3.5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 28 | 44 | 63.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SWOB I | SWOB II | 4.0 : 0.0 | |
2 | 3 | SWOB I | SF Kirchhellen I | 1.5 : 2.5 | |
3 | 6 | SDO | SWOB I | 0.5 : 3.5 | |
4 | 4 | OSV II | SWOB I | 1.5 : 2.5 | |
5 | 3 | SWOB I | SV Bottrop 21 I | 1.0 : 3.0 | |
6 | 4 | SWOB I | SG Gladbeck | 3.5 : 0.5 | |
7 | 4 | SV Horst 31 II | SWOB I | 2.0 : 2.0 | |
8 | 1 | OSV I | SWOB I | 3.0 : 1.0 | |
9 | 4 | SWOB I | SV Horst 31 I | 1.0 : 3.0 | |
10 | 6 | SWOB V | SWOB I | 0.0 : 4.0 | |
11 | 6 | SWOB IV | SWOB I | 0.0 : 4.0 |
Powered by ChessLeagueManager