SWOB IV - Bezirksviererblitz 2016
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holdsch,Peter-Michael | 1514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9.1 | |
2 | Killus,Anastasios | 1473 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 11 | 31.8 | |
3 | Limberg,Bernhard | 1420 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | |
4 | Schmidt,Jürgen | 1461 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | |
Gesamt | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 9.5 | 44 | 21.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SWOB III | SWOB IV | 4.0 : 0.0 | |
2 | 8 | OSV II | SWOB IV | 4.0 : 0.0 | |
3 | 9 | SWOB IV | SWOB V | 4.0 : 0.0 | |
4 | 8 | SV Bottrop 21 II | SWOB IV | 3.0 : 1.0 | |
5 | 8 | SWOB IV | SF Kirchhellen II | 0.0 : 4.0 | |
6 | 8 | SWOB IV | OSV III | 2.0 : 2.0 | |
7 | 8 | SDO | SWOB IV | 2.0 : 2.0 | |
8 | 8 | Hervest-Dorsten | SWOB IV | 4.0 : 0.0 | |
9 | 9 | SWOB IV | SF Gelsenkirchen 2002 | 0.0 : 4.0 | |
10 | 9 | SWOB II | SWOB IV | 3.5 : 0.5 | |
11 | 6 | SWOB IV | SWOB I | 0.0 : 4.0 |
Powered by ChessLeagueManager