SV Bottrop 21 II - Bezirksviererblitz 2016
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruber,Herbert | 1739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | |
2 | Hüstegge,Ulrich | 1832 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | |
3 | Jäger,Heinz | 1955 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 11 | 68.2 | |
4 | Droste,Anton | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 11 | 13.6 | |
Gesamt | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18 | 44 | 40.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Bottrop 21 I | SV Bottrop 21 II | 3.5 : 0.5 | |
2 | 6 | SV Bottrop 21 II | OSV III | 1.0 : 1.0 | |
3 | 7 | SV Horst 31 II | SV Bottrop 21 II | 3.0 : 1.0 | |
4 | 8 | SV Bottrop 21 II | SWOB IV | 3.0 : 1.0 | |
5 | 7 | SV Bottrop 21 II | SWOB II | 3.0 : 1.0 | |
6 | 5 | SWOB III | SV Bottrop 21 II | 0.5 : 3.5 | |
7 | 1 | SV Bottrop 21 II | OSV I | 0.0 : 4.0 | |
8 | 4 | SV Horst 31 I | SV Bottrop 21 II | 4.0 : 0.0 | |
9 | 8 | SWOB V | SV Bottrop 21 II | 0.0 : 4.0 | |
10 | 5 | SV Bottrop 21 II | SF Kirchhellen I | 0.0 : 4.0 | |
11 | 9 | SF Kirchhellen II | SV Bottrop 21 II | 2.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager