OSV I - Bezirksviererblitz 2016
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stillger,Bernhard | 2234 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 11 | 77.3 | |
| 2 | Kaufeld,Jürgen | 2279 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 11 | 95.5 | |
| 3 | Limberg,Matthias | 2061 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 100 | |
| 4 | Becker,Marcel | 2335 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 11 | 95.5 | |
| Gesamt | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 40.5 | 44 | 92 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | OSV I | OSV II | 4.0 : 0.0 | |
| 2 | 1 | OSV I | SV Bottrop 21 I | 4.0 : 0.0 | |
| 3 | 1 | SG Gladbeck | OSV I | 0.5 : 3.5 | |
| 4 | 1 | OSV I | SF Kirchhellen I | 3.0 : 1.0 | |
| 5 | 1 | SV Horst 31 I | OSV I | 1.0 : 3.0 | |
| 6 | 1 | OSV I | SV Horst 31 II | 4.0 : 0.0 | |
| 7 | 1 | SV Bottrop 21 II | OSV I | 0.0 : 4.0 | |
| 8 | 1 | OSV I | SWOB I | 3.0 : 1.0 | |
| 9 | 1 | OSV III | OSV I | 0.0 : 4.0 | |
| 10 | 1 | Hervest-Dorsten | OSV I | 0.0 : 4.0 | |
| 11 | 1 | OSV I | SF Gelsenkirchen 2002 | 4.0 : 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager