Heiming,Thomas - Hervest-Dorstener Schachklub 1956
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksviererblitz 2016 | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Schnettler,Günther | 1366 | SDO | 0.95 | 1 |
| 2 | Heim | 4 | Kruse,Peter | 1877 | SG Gladbeck | 0.44 | ½ |
| 3 | Gast | 4 | Bünjer,Carsten | 1422 | OSV III | 0.93 | 1 |
| 4 | Heim | 4 | Arndt,Olaf | 1949 | SV Horst 31 I | 0.34 | 0 |
| 5 | Gast | 4 | Konietzka,Bernd | 1905 | SV Horst 31 II | 0.4 | 1 |
| 6 | Heim | 4 | Pokropp,Hans-Georg | 1422 | SF Gelsenkirchen 2002 | 0.93 | 1 |
| 7 | Gast | 4 | Böhm,Joachim | 2157 | SV Bottrop 21 I | 0.13 | 0 |
| 8 | Heim | 4 | Schmidt,Jürgen | 1461 | SWOB IV | 0.9 | 1 |
| 9 | Gast | 4 | Bresch,Jannis | 1015 | SF Kirchhellen II | 1 | 1 |
| 10 | Heim | 4 | Becker,Marcel | 2335 | OSV I | 0.04 | 0 |
| 11 | Heim | 4 | Zimmer,Marco Miguel | SWOB V | 1 | 1 | |
| Summe | 7.06 | 7.5 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksviererblitz 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager