Vengels,Joachim - Hervest-Dorstener Schachklub 1956
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksviererblitz 2016 | |||||||
1 | Gast | 2 | Bensch,Arnold Heinrich | 1827 | SDO | 0.66 | 1 |
2 | Heim | 2 | Kucheyda,Jörg | 1916 | SG Gladbeck | 0.54 | 0 |
3 | Gast | 2 | Beierlein,Martin | 1805 | OSV III | 0.69 | 0 |
4 | Heim | 2 | Aulich,Marcell | 2124 | SV Horst 31 I | 0.26 | 0 |
5 | Gast | 2 | Dönges,Dirk | 1772 | SV Horst 31 II | 0.73 | ½ |
6 | Heim | 2 | Piotrowski,Ulrich | 1549 | SF Gelsenkirchen 2002 | 0.92 | 1 |
7 | Gast | 2 | Nowak,Steven | 2011 | SV Bottrop 21 I | 0.41 | ½ |
8 | Heim | 2 | Killus,Anastasios | 1473 | SWOB IV | 0.95 | 1 |
9 | Gast | 2 | Belitz,Marco | SF Kirchhellen II | 1 | 1 | |
10 | Heim | 2 | Kaufeld,Jürgen | 2279 | OSV I | 0.12 | 0 |
11 | Heim | 2 | Ciomperlik,Alessio Diego | 1252 | SWOB V | 0.99 | 1 |
Summe | 7.27 | 6 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksviererblitz 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager