Doering,Carsten - Hervest-Dorstener Schachklub 1956
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksviererblitz 2016 | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Cziczkus,Jürgen | 1426 | SDO | 0.97 | 1 |
| 2 | Heim | 3 | Frohne,Gerd | 2032 | SG Gladbeck | 0.42 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Stieglitz,Gotthard | 1155 | OSV III | 1 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Becker,Marco | 1982 | SV Horst 31 I | 0.49 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Weclawski,Dorota | 1866 | SV Horst 31 II | 0.65 | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Gritzan,Ulrich | 1755 | SF Gelsenkirchen 2002 | 0.78 | 1 |
| 7 | Gast | 3 | Mohrholz,Uwe | 2003 | SV Bottrop 21 I | 0.46 | 0 |
| 8 | Heim | 3 | Limberg,Bernhard | 1420 | SWOB IV | 0.97 | 1 |
| 9 | Gast | 3 | Skrzypczyk,Joachim | 1628 | SF Kirchhellen II | 0.89 | 1 |
| 10 | Heim | 3 | Limberg,Matthias | 2061 | OSV I | 0.38 | 0 |
| 11 | Heim | 3 | Barutta,Larissa | 1169 | SWOB V | 1 | 1 |
| Summe | 8.01 | 6 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksviererblitz 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager