Borgs,Martin - Schachfreunde Kirchhellen 50/72e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksviererblitz 2016 | |||||||
1 | Heim | 3 | Skrzypczyk,Joachim | 1628 | SF Kirchhellen II | 0.87 | 1 |
2 | Gast | 3 | Pütter,Pascal | 1980 | SWOB I | 0.46 | ½ |
3 | Heim | 3 | Nierhaus,Robin | 1638 | SWOB III | 0.87 | ½ |
4 | Gast | 3 | Limberg,Matthias | 2061 | OSV I | 0.35 | 0 |
5 | Gast | 3 | Rickert,Stefan | 1901 | SG Gladbeck | 0.57 | ½ |
6 | Heim | 3 | Mohrholz,Uwe | 2003 | SV Bottrop 21 I | 0.43 | 0 |
7 | Gast | 3 | Becker,Marco | 1982 | SV Horst 31 I | 0.46 | 1 |
8 | Heim | 3 | Konietzka,Bernd | 1905 | SV Horst 31 II | 0.57 | 0 |
9 | Heim | 3 | Stefaniak,Christian | 1922 | OSV II | 0.54 | ½ |
10 | Gast | 3 | Jäger,Heinz | 1955 | SV Bottrop 21 II | 0.5 | 1 |
11 | Gast | 3 | Cziczkus,Jürgen | 1426 | SDO | 0.97 | 1 |
Summe | 6.59 | 6 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksviererblitz 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager