Schüppel,Werner - Schachfreunde Kirchhellen 50/72e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksviererblitz 2016 | |||||||
1 | Gast | 1 | Schlüter,Christoph | 1993 | SF Kirchhellen I | 0.43 | 0 |
2 | Heim | 1 | Böcker,Jürgen | 1797 | SWOB II | 0.7 | 1 |
3 | Heim | 1 | Czilwik,Frank | 1764 | SF Gelsenkirchen 2002 | 0.73 | 0 |
4 | Gast | 1 | Horwat,Philipp | 1267 | SWOB V | 0.99 | 1 |
5 | Gast | 1 | Holdsch,Peter-Michael | 1514 | SWOB IV | 0.93 | 1 |
6 | Heim | 1 | Laudage,Bernd | 2087 | SDO | 0.31 | 0 |
7 | Gast | 1 | Weyh,Thomas | 1982 | OSV III | 0.45 | 1 |
8 | Heim | 1 | Mancic,Ivan | 2050 | SG Gladbeck | 0.35 | 0 |
9 | Heim | 1 | Hermanowski,Mark | 1910 | Hervest-Dorsten | 0.55 | 0 |
10 | Gast | 1 | Kyas,Jens-Stefan | 1613 | SWOB III | 0.88 | 0 |
11 | Heim | 1 | Gruber,Herbert | 1739 | SV Bottrop 21 II | 0.76 | 1 |
Summe | 7.08 | 5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksviererblitz 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager