Stieglitz,Gotthard - Oberhausener Schachverein 1887 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksviererblitz 2016 | |||||||
1 | Heim | 3 | Gritzan,Ulrich | 1755 | SF Gelsenkirchen 2002 | 0.02 | 0 |
2 | Gast | 3 | Jäger,Heinz | 1955 | SV Bottrop 21 II | 0 | 0 |
3 | Heim | 3 | Doering,Carsten | 1975 | Hervest-Dorsten | 0 | 0 |
4 | Gast | 3 | Mohrholz,Uwe | 2003 | SV Bottrop 21 I | 0 | 0 |
5 | Heim | 3 | Windheuser,Nikolas | SWOB V | 1 | 1 | |
6 | Gast | 3 | Limberg,Bernhard | 1420 | SWOB IV | 0.18 | 0 |
7 | Heim | 3 | Skrzypczyk,Joachim | 1628 | SF Kirchhellen II | 0.05 | 0 |
8 | Gast | 3 | Cziczkus,Jürgen | 1426 | SDO | 0.17 | 1 |
9 | Heim | 3 | Limberg,Matthias | 2061 | OSV I | 0 | 0 |
10 | Gast | 3 | Knudsen,Simon | 1962 | SV Horst 31 I | 0 | 0 |
11 | Heim | 3 | Klamet,Walter | 1673 | SWOB II | 0.03 | 0 |
Summe | 1.45 | 2 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksviererblitz 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager