Beierlein,Martin - Oberhausener Schachverein 1887 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksviererblitz 2016 | |||||||
1 | Heim | 2 | Piotrowski,Ulrich | 1549 | SF Gelsenkirchen 2002 | 0.81 | 1 |
2 | Gast | 2 | Hüstegge,Ulrich | 1832 | SV Bottrop 21 II | 0.46 | 0 |
3 | Heim | 2 | Vengels,Joachim | 1944 | Hervest-Dorsten | 0.31 | 1 |
4 | Gast | 2 | Nowak,Steven | 2011 | SV Bottrop 21 I | 0.24 | 0 |
5 | Heim | 2 | Barutta,Larissa | 1169 | SWOB V | 0.99 | 1 |
6 | Gast | 2 | Killus,Anastasios | 1473 | SWOB IV | 0.88 | 0 |
7 | Heim | 2 | Belitz,Marco | SF Kirchhellen II | 1 | 1 | |
8 | Gast | 2 | Bensch,Arnold Heinrich | 1827 | SDO | 0.47 | 1 |
9 | Heim | 2 | Kaufeld,Jürgen | 2279 | OSV I | 0.05 | 0 |
10 | Gast | 2 | Becker,Marco | 1982 | SV Horst 31 I | 0.27 | 0 |
11 | Heim | 2 | Zimmer,Javier Miguel | 1564 | SWOB II | 0.8 | 1 |
Summe | 6.28 | 6 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksviererblitz 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager