Bünjer,Carsten - Oberhausener Schachverein 1887 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksviererblitz 2016 | |||||||
1 | Heim | 4 | Pokropp,Hans-Georg | 1422 | SF Gelsenkirchen 2002 | 0.5 | 1 |
2 | Gast | 4 | Droste,Anton | 1637 | SV Bottrop 21 II | 0.23 | 1 |
3 | Heim | 4 | Heiming,Thomas | 1834 | Hervest-Dorsten | 0.07 | 0 |
4 | Gast | 4 | Böhm,Joachim | 2157 | SV Bottrop 21 I | 0 | 0 |
5 | Heim | 4 | Zimmer,Marco Miguel | SWOB V | 1 | 1 | |
6 | Gast | 4 | Schmidt,Jürgen | 1461 | SWOB IV | 0.45 | 1 |
7 | Heim | 4 | Bresch,Jannis | 1015 | SF Kirchhellen II | 0.92 | 1 |
8 | Gast | 4 | Schnettler,Günther | 1366 | SDO | 0.58 | 1 |
9 | Heim | 4 | Becker,Marcel | 2335 | OSV I | 0 | 0 |
10 | Gast | 4 | Arndt,Olaf | 1949 | SV Horst 31 I | 0.03 | 0 |
11 | Heim | 4 | Holl,Michael | 1757 | SWOB II | 0.12 | 0 |
Summe | 3.9 | 6 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksviererblitz 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager