Gruber,Herbert - Schachverein Bottrop 1921
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksviererblitz 2016 | |||||||
1 | Gast | 1 | Stadtmann,Jens | 2149 | SV Bottrop 21 I | 0.08 | 0 |
2 | Heim | 1 | Weyh,Thomas | 1982 | OSV III | 0.2 | 0 |
3 | Gast | 1 | Rebentisch,Tom | 1824 | SV Horst 31 II | 0.38 | 0 |
4 | Heim | 1 | Holdsch,Peter-Michael | 1514 | SWOB IV | 0.78 | 1 |
5 | Heim | 1 | Böcker,Jürgen | 1797 | SWOB II | 0.42 | 1 |
6 | Gast | 1 | Kyas,Jens-Stefan | 1613 | SWOB III | 0.67 | 1 |
7 | Heim | 1 | Stillger,Bernhard | 2234 | OSV I | 0.04 | 0 |
8 | Gast | 1 | Baerwolf,Steven | 2125 | SV Horst 31 I | 0.09 | 0 |
9 | Gast | 1 | Horwat,Philipp | 1267 | SWOB V | 0.95 | 1 |
10 | Heim | 1 | Schlüter,Christoph | 1993 | SF Kirchhellen I | 0.19 | 0 |
11 | Gast | 1 | Schüppel,Werner | 1943 | SF Kirchhellen II | 0.24 | 0 |
Summe | 4.04 | 4 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksviererblitz 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager