Holdsch,Peter-Michael - Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksviererblitz 2016 | |||||||
1 | Gast | 1 | Kyas,Jens-Stefan | 1613 | SWOB III | 0.36 | 0 |
2 | Gast | 1 | Ciornei,Dragos | 2124 | OSV II | 0.02 | 0 |
3 | Heim | 1 | Ciomperlik,Alessio Diego | 1252 | SWOB V | 0.82 | 1 |
4 | Gast | 1 | Gruber,Herbert | 1739 | SV Bottrop 21 II | 0.22 | 0 |
5 | Heim | 1 | Schüppel,Werner | 1943 | SF Kirchhellen II | 0.07 | 0 |
6 | Heim | 1 | Weyh,Thomas | 1982 | OSV III | 0.05 | 0 |
7 | Gast | 1 | Laudage,Bernd | 2087 | SDO | 0.02 | 0 |
8 | Gast | 1 | Hermanowski,Mark | 1910 | Hervest-Dorsten | 0.08 | 0 |
9 | Heim | 1 | Czilwik,Frank | 1764 | SF Gelsenkirchen 2002 | 0.19 | 0 |
10 | Gast | 1 | Böcker,Jürgen | 1797 | SWOB II | 0.16 | 0 |
11 | Heim | 1 | Limberg,Martin | 2103 | SWOB I | 0.02 | 0 |
Summe | 2.01 | 1 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksviererblitz 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager