Zimmer,Marco Miguel - Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksviererblitz 2016 | |||||||
1 | Gast | 4 | Rickert,Stefan | 1901 | SG Gladbeck | 0 | 0 |
3 | Gast | 4 | Schmidt,Jürgen | 1461 | SWOB IV | 0 | 0 |
4 | Heim | 4 | Bresch,Jannis | 1015 | SF Kirchhellen II | 0 | 0 |
5 | Gast | 4 | Bünjer,Carsten | 1422 | OSV III | 0 | 0 |
6 | Heim | 4 | Holl,Michael | 1757 | SWOB II | 0 | 0 |
8 | Gast | 4 | Heintze,Sven | 1636 | SWOB III | 0 | 0 |
9 | Heim | 4 | Droste,Anton | 1637 | SV Bottrop 21 II | 0 | 0 |
10 | Heim | 4 | Schulz,Marcus | 1738 | SWOB I | 0 | 0 |
11 | Gast | 4 | Heiming,Thomas | 1834 | Hervest-Dorsten | 0 | 0 |
Summe | 0 | 0 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksviererblitz 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager