Holl,Michael - Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksviererblitz 2016 | |||||||
1 | Gast | 4 | Schulz,Marcus | 1738 | SWOB I | 0.53 | 0 |
2 | Gast | 4 | Bresch,Jannis | 1015 | SF Kirchhellen II | 1 | 1 |
3 | Heim | 4 | Seibert,Michael | 1916 | OSV II | 0.29 | 0 |
4 | Heim | 4 | Schnettler,Günther | 1366 | SDO | 0.91 | 1 |
5 | Gast | 4 | Droste,Anton | 1637 | SV Bottrop 21 II | 0.66 | 1 |
6 | Gast | 4 | Zimmer,Marco Miguel | SWOB V | 1 | 1 | |
7 | Heim | 4 | Heintze,Sven | 1636 | SWOB III | 0.66 | 1 |
8 | Heim | 4 | Pokropp,Hans-Georg | 1422 | SF Gelsenkirchen 2002 | 0.88 | 1 |
9 | Gast | 4 | Konietzka,Bernd | 1905 | SV Horst 31 II | 0.3 | 0 |
10 | Heim | 4 | Schmidt,Jürgen | 1461 | SWOB IV | 0.85 | 1 |
11 | Gast | 4 | Bünjer,Carsten | 1422 | OSV III | 0.88 | 1 |
Summe | 7.96 | 8 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksviererblitz 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager