Laudage,Bernd - Schwarze Dame Osterfeld
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksviererblitz 2016 | |||||||
1 | Heim | 1 | Hermanowski,Mark | 1910 | Hervest-Dorsten | 0.73 | 0 |
2 | Gast | 1 | Horwat,Philipp | 1267 | SWOB V | 1 | 1 |
3 | Heim | 1 | Limberg,Martin | 2103 | SWOB I | 0.48 | ½ |
4 | Gast | 1 | Böcker,Jürgen | 1797 | SWOB II | 0.84 | 1 |
5 | Heim | 1 | Kyas,Jens-Stefan | 1613 | SWOB III | 0.95 | 1 |
6 | Gast | 1 | Schüppel,Werner | 1943 | SF Kirchhellen II | 0.69 | 1 |
7 | Heim | 1 | Holdsch,Peter-Michael | 1514 | SWOB IV | 0.98 | 1 |
8 | Heim | 1 | Weyh,Thomas | 1982 | OSV III | 0.64 | 1 |
9 | Gast | 1 | Mancic,Ivan | 2050 | SG Gladbeck | 0.55 | 1 |
10 | Gast | 1 | Czilwik,Frank | 1764 | SF Gelsenkirchen 2002 | 0.87 | 1 |
11 | Heim | 1 | Schlüter,Christoph | 1993 | SF Kirchhellen I | 0.63 | 1 |
Summe | 8.36 | 9.5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksviererblitz 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager