Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2014: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hirschberg,Markus | SC GE Kö. Spr. | 1722 | 1722 | - |
2 | Buschmann,Andreas | GE Horst 31 | 2001 | 2001 | 2089 |
3 | Matthies,Jochen | SWOB | 1771 | 1771 | 1970 |
4 | Dönges,Dirk | GE Horst 31 | 1753 | 1753 | 1890 |
5 | Schüppel,Werner | SF Kirchhellen | 1939 | 1939 | 1897 |
6 | Aulich,Marcell | GE Horst 31 | 2119 | 2119 | 2135 |
7 | Kruse,Peter | SG Gladbeck | 2011 | 2011 | - |
8 | Sinnwell,Horst | SF Kirchhellen | 2031 | 2031 | - |
9 | Wolff,Christoph | SC GE Kö. Spr. | 1931 | 1931 | 2079 |
10 | Hermanowski,Mark | SK Herv. Dorsten | 1840 | 1840 | 2008 |
11 | Laudage,Bernd | SD Osterfeld | 2093 | 2093 | 2159 |
12 | Arndt,Olaf | GE Horst 31 | 1832 | 1832 | 1993 |
13 | Vengels,Joachim | SK Herv. Dorsten | 1987 | 1987 | - |
14 | Limberg,Martin | SWOB | 2102 | 2102 | 2120 |
15 | Ciornei,Dragos,Dr. | OSV | 2123 | 2123 | 2169 |
16 | Scheele,Frank | SK Herv. Dorsten | 1846 | 1846 | - |
17 | Jäger,Heinz | SV Bottrop 21 | 1958 | 1958 | - |
18 | Heisterkamp,Oliver | SD Osterfeld | 2001 | 2001 | - |
19 | Borgs,Martin | SF Kirchhellen | 1975 | 1975 | - |
20 | Klamet,Walter | SWOB | 1684 | 1684 | - |
Powered by ChessLeagueManager