Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2014: Runde 11
Runde 11 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aulich,Marcell (8.5) | 2119 | - | Klamet,Walter (1) | 1684 | 1:0 | ||
2 | Ciornei,Dragos,Dr. (4.5) | 2123 | - | Scheele,Frank (4.5) | 1846 | 1:0 | ||
3 | Kruse,Peter (6) | 2011 | - | Schüppel,Werner (4) | 1939 | 1:0 | ||
4 | Limberg,Martin (4) | 2102 | - | Jäger,Heinz (4) | 1958 | 1:0 | ||
5 | Sinnwell,Horst (5.5) | 2031 | - | Dönges,Dirk (3.5) | 1753 | 0:1 | ||
6 | Vengels,Joachim (6.5) | 1987 | - | Heisterkamp,Oliver (4.5) | 2001 | 1:0 | ||
7 | Wolff,Christoph (5) | 1931 | - | Matthies,Jochen (6) | 1771 | 0:1 | ||
8 | Arndt,Olaf (3.5) | 1832 | - | Borgs,Martin (3.5) | 1975 | ½:½ | ||
9 | Hermanowski,Mark (4.5) | 1840 | - | Buschmann,Andreas (7) | 2001 | 0:1 | ||
10 | Laudage,Bernd (10) | 2093 | - | Hirschberg,Markus (4) | 1722 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager