Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2014: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schüppel,Werner (3) | 1939 | - | Klamet,Walter (1) | 1684 | 1:0 | ||
2 | Limberg,Martin (3.5) | 2102 | - | Ciornei,Dragos,Dr. (3) | 2123 | ½:½ | ||
3 | Aulich,Marcell (6.5) | 2119 | - | Dönges,Dirk (3) | 1753 | 1:0 | ||
4 | Vengels,Joachim (6.5) | 1987 | - | Scheele,Frank (2.5) | 1846 | 0:1 | ||
5 | Kruse,Peter (4.5) | 2011 | - | Matthies,Jochen (5.5) | 1771 | 1:0 | ||
6 | Arndt,Olaf (2.5) | 1832 | - | Jäger,Heinz (2) | 1958 | 0:1 | ||
7 | Sinnwell,Horst (4) | 2031 | - | Buschmann,Andreas (6) | 2001 | 1:0 | ||
8 | Laudage,Bernd (8) | 2093 | - | Heisterkamp,Oliver (4.5) | 2001 | 1:0 | ||
9 | Wolff,Christoph (4.5) | 1931 | - | Hirschberg,Markus (2.5) | 1722 | ½:½ | ||
10 | Hermanowski,Mark (4.5) | 1840 | - | Borgs,Martin (2.5) | 1975 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager