Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hermanowski,Mark |
TWZ: | 1840 |
DWZ: | 1840 |
ELO: | 2008 |
Verein: | SK Herv. Dorsten |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Laudage,Bernd (16) | SD Osterfeld | 2093 | 0 |
Runde 2 | S | Arndt,Olaf (10) | GE Horst 31 | 1832 | 1 |
Runde 3 | W | Vengels,Joachim (13) | SK Herv. Dorsten | 1987 | 0 |
Runde 4 | S | Limberg,Martin (10) | SWOB | 2102 | 0 |
Runde 5 | W | Ciornei,Dragos,Dr. (10) | OSV | 2123 | ½ |
Runde 6 | S | Scheele,Frank (11) | SK Herv. Dorsten | 1846 | 1 |
Runde 7 | W | Jäger,Heinz (8) | SV Bottrop 21 | 1958 | 1 |
Runde 8 | S | Heisterkamp,Oliver (9) | SD Osterfeld | 2001 | 1 |
Runde 9 | W | Borgs,Martin (8) | SF Kirchhellen | 1975 | 0 |
Runde 10 | S | Hirschberg,Markus (7.5) | SC GE Kö. Spr. | 1722 | 0 |
Runde 11 | W | Buschmann,Andreas (12.5) | GE Horst 31 | 2001 | 0 |
Runde 12 | S | Matthies,Jochen (7.5) | SWOB | 1771 | 1 |
Runde 13 | W | Dönges,Dirk (8) | GE Horst 31 | 1753 | 0 |
Runde 14 | S | Schüppel,Werner (5.5) | SF Kirchhellen | 1939 | ½ |
Runde 15 | W | Aulich,Marcell (14.5) | GE Horst 31 | 2119 | 0 |
Runde 16 | S | Kruse,Peter (10.5) | SG Gladbeck | 2011 | 0 |
Runde 17 | W | Sinnwell,Horst (10) | SF Kirchhellen | 2031 | 1 |
Runde 18 | S | Wolff,Christoph (9) | SC GE Kö. Spr. | 1931 | 1 |
Runde 19 | W | Klamet,Walter (1) | SWOB | 1684 | 1 |
Gesamt | Ø 1941 | 9.0 / 19 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager