Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Vengels,Joachim |
TWZ: | 1987 |
DWZ: | 1987 |
ELO: | - |
Verein: | SK Herv. Dorsten |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Sinnwell,Horst (10) | SF Kirchhellen | 2031 | 1 |
Runde 2 | W | Wolff,Christoph (9) | SC GE Kö. Spr. | 1931 | 1 |
Runde 3 | S | Hermanowski,Mark (9) | SK Herv. Dorsten | 1840 | 1 |
Runde 4 | W | Laudage,Bernd (16) | SD Osterfeld | 2093 | 0 |
Runde 5 | S | Arndt,Olaf (10) | GE Horst 31 | 1832 | 1 |
Runde 6 | S | Klamet,Walter (1) | SWOB | 1684 | 1 |
Runde 7 | W | Limberg,Martin (10) | SWOB | 2102 | 1 |
Runde 8 | S | Ciornei,Dragos,Dr. (10) | OSV | 2123 | ½ |
Runde 9 | W | Scheele,Frank (11) | SK Herv. Dorsten | 1846 | 0 |
Runde 10 | S | Jäger,Heinz (8) | SV Bottrop 21 | 1958 | 0 |
Runde 11 | W | Heisterkamp,Oliver (9) | SD Osterfeld | 2001 | 1 |
Runde 12 | S | Borgs,Martin (8) | SF Kirchhellen | 1975 | 0 |
Runde 13 | W | Hirschberg,Markus (7.5) | SC GE Kö. Spr. | 1722 | 0 |
Runde 14 | S | Buschmann,Andreas (12.5) | GE Horst 31 | 2001 | 1 |
Runde 15 | W | Matthies,Jochen (7.5) | SWOB | 1771 | 1 |
Runde 16 | S | Dönges,Dirk (8) | GE Horst 31 | 1753 | 1 |
Runde 17 | W | Schüppel,Werner (5.5) | SF Kirchhellen | 1939 | ½ |
Runde 18 | S | Aulich,Marcell (14.5) | GE Horst 31 | 2119 | 1 |
Runde 19 | W | Kruse,Peter (10.5) | SG Gladbeck | 2011 | 1 |
Gesamt | Ø 1933 | 13.0 / 19 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager