Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Limberg,Martin |
TWZ: | 2102 |
DWZ: | 2102 |
ELO: | 2120 |
Verein: | SWOB |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kruse,Peter (10.5) | SG Gladbeck | 2011 | 0 |
Runde 2 | W | Sinnwell,Horst (10) | SF Kirchhellen | 2031 | ½ |
Runde 3 | S | Wolff,Christoph (9) | SC GE Kö. Spr. | 1931 | ½ |
Runde 4 | W | Hermanowski,Mark (9) | SK Herv. Dorsten | 1840 | 1 |
Runde 5 | S | Laudage,Bernd (16) | SD Osterfeld | 2093 | 0 |
Runde 6 | W | Arndt,Olaf (10) | GE Horst 31 | 1832 | ½ |
Runde 7 | S | Vengels,Joachim (13) | SK Herv. Dorsten | 1987 | 0 |
Runde 8 | S | Klamet,Walter (1) | SWOB | 1684 | 1 |
Runde 9 | W | Ciornei,Dragos,Dr. (10) | OSV | 2123 | ½ |
Runde 10 | S | Scheele,Frank (11) | SK Herv. Dorsten | 1846 | 0 |
Runde 11 | W | Jäger,Heinz (8) | SV Bottrop 21 | 1958 | 1 |
Runde 12 | S | Heisterkamp,Oliver (9) | SD Osterfeld | 2001 | ½ |
Runde 13 | W | Borgs,Martin (8) | SF Kirchhellen | 1975 | 1 |
Runde 14 | S | Hirschberg,Markus (7.5) | SC GE Kö. Spr. | 1722 | 0 |
Runde 15 | W | Buschmann,Andreas (12.5) | GE Horst 31 | 2001 | 1 |
Runde 16 | S | Matthies,Jochen (7.5) | SWOB | 1771 | 1 |
Runde 17 | W | Dönges,Dirk (8) | GE Horst 31 | 1753 | 0 |
Runde 18 | S | Schüppel,Werner (5.5) | SF Kirchhellen | 1939 | 1 |
Runde 19 | W | Aulich,Marcell (14.5) | GE Horst 31 | 2119 | ½ |
Gesamt | Ø 1927 | 10.0 / 19 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager