Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ciornei,Dragos,Dr. |
TWZ: | 2123 |
DWZ: | 2123 |
ELO: | 2169 |
Verein: | OSV |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Aulich,Marcell (14.5) | GE Horst 31 | 2119 | 0 |
Runde 2 | W | Kruse,Peter (10.5) | SG Gladbeck | 2011 | 1 |
Runde 3 | S | Sinnwell,Horst (10) | SF Kirchhellen | 2031 | 0 |
Runde 4 | W | Wolff,Christoph (9) | SC GE Kö. Spr. | 1931 | 0 |
Runde 5 | S | Hermanowski,Mark (9) | SK Herv. Dorsten | 1840 | ½ |
Runde 6 | W | Laudage,Bernd (16) | SD Osterfeld | 2093 | 0 |
Runde 7 | S | Arndt,Olaf (10) | GE Horst 31 | 1832 | 1 |
Runde 8 | W | Vengels,Joachim (13) | SK Herv. Dorsten | 1987 | ½ |
Runde 9 | S | Limberg,Martin (10) | SWOB | 2102 | ½ |
Runde 10 | S | Klamet,Walter (1) | SWOB | 1684 | 1 |
Runde 11 | W | Scheele,Frank (11) | SK Herv. Dorsten | 1846 | 1 |
Runde 12 | S | Jäger,Heinz (8) | SV Bottrop 21 | 1958 | 0 |
Runde 13 | W | Heisterkamp,Oliver (9) | SD Osterfeld | 2001 | 0 |
Runde 14 | S | Borgs,Martin (8) | SF Kirchhellen | 1975 | 1 |
Runde 15 | W | Hirschberg,Markus (7.5) | SC GE Kö. Spr. | 1722 | 1 |
Runde 16 | S | Buschmann,Andreas (12.5) | GE Horst 31 | 2001 | 1 |
Runde 17 | W | Matthies,Jochen (7.5) | SWOB | 1771 | ½ |
Runde 18 | S | Dönges,Dirk (8) | GE Horst 31 | 1753 | ½ |
Runde 19 | W | Schüppel,Werner (5.5) | SF Kirchhellen | 1939 | ½ |
Gesamt | Ø 1926 | 10.0 / 19 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager