Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Buschmann,Andreas |
TWZ: | 2001 |
DWZ: | 2001 |
ELO: | 2089 |
Verein: | GE Horst 31 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Borgs,Martin (8) | SF Kirchhellen | 1975 | 1 |
Runde 2 | S | Hirschberg,Markus (7.5) | SC GE Kö. Spr. | 1722 | 1 |
Runde 3 | W | Klamet,Walter (1) | SWOB | 1684 | 1 |
Runde 4 | W | Matthies,Jochen (7.5) | SWOB | 1771 | 1 |
Runde 5 | S | Dönges,Dirk (8) | GE Horst 31 | 1753 | 1 |
Runde 6 | W | Schüppel,Werner (5.5) | SF Kirchhellen | 1939 | 1 |
Runde 7 | S | Aulich,Marcell (14.5) | GE Horst 31 | 2119 | 0 |
Runde 8 | W | Kruse,Peter (10.5) | SG Gladbeck | 2011 | 0 |
Runde 9 | S | Sinnwell,Horst (10) | SF Kirchhellen | 2031 | 0 |
Runde 10 | W | Wolff,Christoph (9) | SC GE Kö. Spr. | 1931 | 1 |
Runde 11 | S | Hermanowski,Mark (9) | SK Herv. Dorsten | 1840 | 1 |
Runde 12 | W | Laudage,Bernd (16) | SD Osterfeld | 2093 | 1 |
Runde 13 | S | Arndt,Olaf (10) | GE Horst 31 | 1832 | ½ |
Runde 14 | W | Vengels,Joachim (13) | SK Herv. Dorsten | 1987 | 0 |
Runde 15 | S | Limberg,Martin (10) | SWOB | 2102 | 0 |
Runde 16 | W | Ciornei,Dragos,Dr. (10) | OSV | 2123 | 0 |
Runde 17 | S | Scheele,Frank (11) | SK Herv. Dorsten | 1846 | 1 |
Runde 18 | W | Jäger,Heinz (8) | SV Bottrop 21 | 1958 | 1 |
Runde 19 | S | Heisterkamp,Oliver (9) | SD Osterfeld | 2001 | 1 |
Gesamt | Ø 1932 | 12.5 / 19 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager