Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Klamet,Walter |
TWZ: | 1684 |
DWZ: | 1684 |
ELO: | - |
Verein: | SWOB |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hirschberg,Markus (7.5) | SC GE Kö. Spr. | 1722 | 1 |
Runde 2 | W | Laudage,Bernd (16) | SD Osterfeld | 2093 | 0 |
Runde 3 | S | Buschmann,Andreas (12.5) | GE Horst 31 | 2001 | 0 |
Runde 4 | W | Arndt,Olaf (10) | GE Horst 31 | 1832 | 0 |
Runde 5 | S | Matthies,Jochen (7.5) | SWOB | 1771 | 0 |
Runde 6 | W | Vengels,Joachim (13) | SK Herv. Dorsten | 1987 | 0 |
Runde 7 | S | Dönges,Dirk (8) | GE Horst 31 | 1753 | 0 |
Runde 8 | W | Limberg,Martin (10) | SWOB | 2102 | 0 |
Runde 9 | S | Schüppel,Werner (5.5) | SF Kirchhellen | 1939 | 0 |
Runde 10 | W | Ciornei,Dragos,Dr. (10) | OSV | 2123 | 0 |
Runde 11 | S | Aulich,Marcell (14.5) | GE Horst 31 | 2119 | 0 |
Runde 12 | W | Scheele,Frank (11) | SK Herv. Dorsten | 1846 | 0 |
Runde 13 | S | Kruse,Peter (10.5) | SG Gladbeck | 2011 | 0 |
Runde 14 | W | Jäger,Heinz (8) | SV Bottrop 21 | 1958 | 0 |
Runde 15 | S | Sinnwell,Horst (10) | SF Kirchhellen | 2031 | 0 |
Runde 16 | W | Heisterkamp,Oliver (9) | SD Osterfeld | 2001 | 0 |
Runde 17 | S | Wolff,Christoph (9) | SC GE Kö. Spr. | 1931 | 0 |
Runde 18 | W | Borgs,Martin (8) | SF Kirchhellen | 1975 | 0 |
Runde 19 | S | Hermanowski,Mark (9) | SK Herv. Dorsten | 1840 | 0 |
Gesamt | Ø 1949 | 1.0 / 19 20. Platz |
Powered by ChessLeagueManager