Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2014: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Matthies,Jochen |
TWZ: | 1771 |
DWZ: | 1771 |
ELO: | 1970 |
Verein: | SWOB |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Heisterkamp,Oliver (9) | SD Osterfeld | 2001 | 0 |
Runde 2 | S | Borgs,Martin (8) | SF Kirchhellen | 1975 | ½ |
Runde 3 | W | Hirschberg,Markus (7.5) | SC GE Kö. Spr. | 1722 | 1 |
Runde 4 | S | Buschmann,Andreas (12.5) | GE Horst 31 | 2001 | 0 |
Runde 5 | W | Klamet,Walter (1) | SWOB | 1684 | 1 |
Runde 6 | W | Dönges,Dirk (8) | GE Horst 31 | 1753 | 1 |
Runde 7 | S | Schüppel,Werner (5.5) | SF Kirchhellen | 1939 | 1 |
Runde 8 | W | Aulich,Marcell (14.5) | GE Horst 31 | 2119 | 1 |
Runde 9 | S | Kruse,Peter (10.5) | SG Gladbeck | 2011 | 0 |
Runde 10 | W | Sinnwell,Horst (10) | SF Kirchhellen | 2031 | ½ |
Runde 11 | S | Wolff,Christoph (9) | SC GE Kö. Spr. | 1931 | 1 |
Runde 12 | W | Hermanowski,Mark (9) | SK Herv. Dorsten | 1840 | 0 |
Runde 13 | S | Laudage,Bernd (16) | SD Osterfeld | 2093 | 0 |
Runde 14 | W | Arndt,Olaf (10) | GE Horst 31 | 1832 | 0 |
Runde 15 | S | Vengels,Joachim (13) | SK Herv. Dorsten | 1987 | 0 |
Runde 16 | W | Limberg,Martin (10) | SWOB | 2102 | 0 |
Runde 17 | S | Ciornei,Dragos,Dr. (10) | OSV | 2123 | ½ |
Runde 18 | W | Scheele,Frank (11) | SK Herv. Dorsten | 1846 | 0 |
Runde 19 | S | Jäger,Heinz (8) | SV Bottrop 21 | 1958 | 0 |
Gesamt | Ø 1944 | 7.5 / 19 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager